Suchen
Datum | UTC | Call | Mode | QRG | RSTs | RSTr | Name | QTH | Locator | km | Richt. | DXCC | QSL via | |
31.07.2023 | 11:09 | SP9ØLOT | FT8 | 7.076 | -02 | +12 |  JO92IJ | 748 | 61 ° | SP | ||||
02.04.2023 | 10:44 | SQ5BAJ | FT8 | 14.076 | -03 | +07 |  KO12 | 917 | 69 ° | SP | ||||
22.02.2023 | 19:12 | SP55ØK | FT8 | 7.076 | -05 | +14 | SP | |||||||
18.02.2023 | 11:23 | SQ8AA | FT8 | 18.101 | -02 | +06 | Andrzej |  KN19 | 917 | 90 ° | SP | |||
18.02.2023 | 11:10 | SP7SMF | FT8 | 21.075 | -14 | -17 | Marek | Wieruszow |  JO91BH | 675 | 69 ° | SP | ||
01.02.2023 | 17:23 | SP9KGR | SSB | 7.148 | 59 | 59 | Peter | Gorinca | SP | |||||
25.01.2023 | 19:35 | SPØWRTC | SSB | 3.702 | 59 | 59 | SP | |||||||
25.01.2023 | 19:16 | SPØWRTC | SSB | 7.198 | 59 | 59 | SP | |||||||
20.01.2023 | 11:58 | SP6ABO | SSB | 14.224 | 57 | 57 | Jachek | SP | ||||||
04.12.2022 | 10:40 | SO95PRK | SSB | 14.195 | 59 | 59 | Katowitz | SP | ||||||
26.10.2022 | 18:25 | SP9JD | SSB | 7.150 | 59 | 59 | Jacob | SP | ||||||
18.10.2022 | 18:00 | SP8ARY | SSB | 14.216 | 59 | 59 | Ron |  KO10CX | 948 | 75 ° | SP | |||
21.06.2022 | 17:28 | SP9KJM | SSB | 28.472 | 58 | 58 | Mad | nr Kattowitz |  JN99QW | 747 | 82 ° | SP | ||
21.06.2022 | 16:05 | SQ6PA | SSB | 14.223 | 59 | 59 | Patryk | Walbrzych |  JO80DT | 540 | 72 ° | SP | ||
31.07.2021 | 17:41 | SN8K | SSB | 14.295 | 59 | 57 | Chris | Rzeszow |  KO10AB | 934 | 81 ° | SP | ||
20.04.2021 | 17:14 | SP9SL | SSB | 7.196 | 59+ | 59+ | Slawek | Krzeszowice |  JO90TD | 764 | 81 ° | SP | ||
31.05.2020 | 10:04 | HF3Ø15O | SSB | 18.141 | 59 | 59 | Rafal | Bialystok |  KO13ND | 1052 | 62 ° | SP | SQ4O | |
28.02.2020 | 18:18 | HF2Ø2ØPZK | SSB | 3.744 | 59 | 59 | Klub Lacznos | Via |  JO93 | 697 | 55 ° | SP | ||
15.02.2020 | 12:59 | HF2Ø2ØPZK | SSB | 7.157 | 59 | 59 | Klub Lacznos | Via |  JO90DB | 670 | 81 ° | SP | ||
02.02.2020 | 10:46 | SN95IARU | SSB | 7.117 | 59 | 59 | Special Call | Sosnowiec |  JO90OG | 735 | 80 ° | SP | SP9YGD | |
01.02.2020 | 17:37 | SO9ØPZK | SSB | 3.719 | 59 | 59 | 90 Years Of | Wolsztyn | SP | |||||
30.01.2020 | 17:16 | 3Z1ØØBY | SSB | 3.701 | 59 | 59 | Chris | Bydgoszcz | SP | SP2PBM | ||||
29.01.2020 | 17:48 | HF1ØØBY | SSB | 7.152 | 59 | 59 | Andy | Bydgoszcz |  JO73 | 483 | 40 ° | SP | SP2PBM | |
09.12.2019 | 17:26 | SP9KR | SSB | 7.157 | 59 | 59 | Andy | Nieporaz |  JO90SC | 758 | 81 ° | SP | ||
09.12.2019 | 17:22 | 3Z1ØØPIP | SSB | 7.165 | 59 | 59 | Krzis | Olawa |  JO80QX | 617 | 72 ° | SP | SP7PKI | |
27.11.2019 | 13:14 | 3Z5ØDVP | SSB | 7.149 | 59 | 59 | Kris | Opole |  KO02 | 784 | 67 ° | SP | SP6DVP | |
27.11.2019 | 13:09 | SP9YFF | SSB | 7.146 | 59 | 59 | Kris |  JO90LI | 718 | 79 ° | SP | DIRECT | ||
22.11.2019 | 16:51 | SN1ØØPIP | SSB | 3.722 | 59 | 59 | SP | SP2PBM | ||||||
12.11.2019 | 17:08 | 3Z1ØØPIP | SSB | 3.734 | 59 | 59 | Krzis | Olawa |  JO80QX | 617 | 72 ° | SP | SP7PKI | |
19.08.2019 | 10:45 | SP2SV | SSB | 14.254 | 59 | 59 | Krzysztof | Chelmno |  JO93DF | 761 | 54 ° | SP | ||
23.04.2019 | 18:02 | SN1IW | SSB | 7.155 | 59 | 59 | Andy | Bydgoszcz |  JO93AC | 740 | 54 ° | SP | SP2PBY | |
12.04.2019 | 16:35 | SNØOMS | SSB | 7.155 | 59+ | 59+ | Andy | Bydgoszcz |  JO93AC | 740 | 54 ° | SP | SP2PBY | |
19.02.2019 | 10:47 | SP5UUD/P | SSB | 7.164 | 59 | 59 | Andrzej Dabi | SP | ||||||
30.01.2019 | 18:40 | SP2BRI | SSB | 3.785 | 59 | 59 | Adam | Malbork | SP | |||||
10.01.2019 | 17:34 | SO1ØØPW | SSB | 7.170 | 59 | 59 | Martin |  JO81LS | 614 | 63 ° | SP | SP3PGS | ||
31.12.2018 | 14:49 | SP7DPJ/P | SSB | 7.153 | 59 | 59 | SP | |||||||
28.12.2018 | 11:02 | SN1918WAR | SSB | 14.277 | 59+ | 59+ | Special Call |  JO73 | 483 | 40 ° | SP | SP5AXL | ||
23.11.2018 | 18:16 | SP1GA | SSB | 7.153 | 59 | 59 | Arek |  JO73VR | 659 | 43 ° | SP | |||
14.11.2018 | 18:53 | 3Z1ØØI | SSB | 3.716 | 59 | 59 | Kazimir | Sosnowiec |  JO90OH | 735 | 79 ° | SP | SP9YGD | |
10.11.2018 | 16:51 | SO1ØØN | SSB | 3.708 | 59 | 59 | SP | SP3PWL | ||||||
08.11.2018 | 18:47 | HF1ØØPOL | SSB | 3.714 | 59 | 59 | Chris |  JO93AC | 740 | 54 ° | SP | SP2PBM | ||
31.10.2018 | 18:47 | SP1ØØA | SSB | 3.714 | 59 | 59 | SP | SP9N | ||||||
30.10.2018 | 17:04 | SP1ØØPOL | SSB | 3.715 | 59 | 59 | K4 Family Kl |  JO94GM | 852 | 46 ° | SP | SP2YRY | ||
23.10.2018 | 16:14 | SN1ØØTR | SSB | 7.154 | 59 | 59 | Rafal | SP | SP9PGE | |||||
07.06.2018 | 16:19 | 3Z25RE | SSB | 14.226 | 59 | 59 | Jan | SP | ||||||
06.06.2018 | 17:45 | SP8ARY | SSB | 7.171 | 59+20 | 59+20 | Ron |  KO10CX | 948 | 75 ° | SP | |||
05.01.2018 | 18:48 | SN1ØØPW | SSB | 3.715 | 59 | 59 | Adam | Poznan |  JO82KI | 634 | 57 ° | SP | SP3ZAC | |
29.12.2017 | 17:45 | HF67CES | SSB | 3.707 | 59 | 59 | Jerzy | Zlotoryja |  JO71XC | 526 | 68 ° | SP | ||
05.10.2017 | 17:37 | SP9MKG | SSB | 7.170 | 59+10 | 59+10 | Grzegorz | Kattowitz |  JO90JE | 706 | 80 ° | SP | DIRECT | |
08.08.2017 | 17:44 | SP8IOV | SSB | 14.205 | 57 | 57 | Adam |  KO10 | 903 | 83 ° | SP | DIRECT | ||
06.08.2017 | 16:00 | SP1GA | SSB | 14.259 | 59+20 | 59+10 | Arek |  JO73VR | 659 | 43 ° | SP | |||
07.06.2017 | 17:33 | SP/DJ1AA/M | SSB | 28.473 | 58 | 59 | Mirko | SP | ||||||
04.06.2017 | 08:42 | SP9KEK/P | SSB | 14.280 | 59 | 59 | SP | |||||||
28.09.2016 | 14:27 | SN67ØBY | SSB | 7.133 | 59 | 59 | Jan | poland |  JO80IR | 567 | 74 ° | SP | DIRECT | |
17.07.2016 | 08:58 | SN15WKD | SSB | 14.225 | 59 | 59 | Artur | Grodzisk |  KO02HC | 861 | 66 ° | SP | SP5PMU | |
12.07.2016 | 17:38 | SP5WAJ | SSB | 14.276 | 59 | 59 | Janusz | Warszawa |  KO02ME | 890 | 66 ° | SP | ||
11.07.2016 | 17:17 | 3Z7ØAR | SSB | 14.226 | 59 | 59 | Chris | Lancut | SP | |||||
24.06.2016 | 17:20 | SP5ES | SSB | 7.144 | 59 | 59 | Martin | Warschau |  KO02MF | 891 | 66 ° | SP | ||
23.06.2016 | 17:33 | SP5ZIM | SSB | 7.144 | 59 | 59 | osiedlowy Kl | Przasnysz |  KO03KA | 907 | 60 ° | SP | ||
23.06.2016 | 17:27 | SP2SV | SSB | 7.154 | 59 | 59 | Krzysztof | Chelmno |  JO93DF | 761 | 54 ° | SP | ||
18.06.2016 | 16:53 | HF25ZIR | SSB | 7.153 | 59 | 59 | leszczy&arin | Trzebiny |  JO81FU | 585 | 61 ° | SP | SP3ZIR | |
16.02.2016 | 11:52 | SN9ØLKK | SSB | 7.168 | 59 | 59 | Stephan | mysliborz |  JO72KW | 556 | 45 ° | SP | SP1PMY | |
16.02.2016 | 11:45 | HF31ROT | SSB | 7.147 | 59 | 59 | Gen | Raciborz |  KO02MT | 910 | 62 ° | SP | SP9KJU | |
31.12.2015 | 11:28 | SP5ZIM | SSB | 7.140 | 59 | 59 | osiedlowy Kl | Przasnysz |  KO03KA | 907 | 60 ° | SP | ||
23.12.2015 | 18:15 | 3Z15XMS | SSB | 3.720 | 59 | 57 | Dionizy | Swidnica | SP | SP6IEQ | ||||
29.11.2015 | 09:37 | SP5ØØYFF | SSB | 14.247 | 59 | 59 | silesian Rad | Wojkowice | SP | SP9WAN | ||||
13.11.2015 | 13:51 | HFØWFF | SSB | 14.222 | 59+20 | 59+40 | special Call | Przasnysz |  KO03KA | 907 | 60 ° | SP | SP5ZIM | |
16.10.2015 | 17:47 | SQ7NNM | SSB | 7.165 | 59+10 | 59 | Krzysztof | Ozorkow |  JO91PX | 771 | 65 ° | SP | DIRECT | |
26.08.2015 | 13:32 | SPØOKY | SSB | 7.174 | 59 | 59 | Marc | Wollin |  JO73GU | 612 | 37 ° | SP | ON4CJK | |
23.08.2015 | 15:31 | SNØCIPHER | SSB | 21.265 | 59 | 59 | Chris |  JO92 | 654 | 64 ° | SP | |||
19.08.2015 | 16:47 | SN1ENIGMA | SSB | 14.320 | 59 | 59 | Op. Chris | Bydgoszcz |  JO73 | 483 | 40 ° | SP | ||
27.07.2015 | 16:38 | HF1ØØBP | SSB | 14.238 | 59 | 59 | Richard | Przasnysz |  KO03MD | 922 | 59 ° | SP | SP5BUJ | |
17.07.2015 | 17:18 | SQ4CTM | SSB | 21.299 | 59 | 55 | Zibi | SP | ||||||
25.06.2015 | 17:25 | SQ2HL | SSB | 21.274 | 59 | 59 | Janusz | Kartuzy |  JO94CI | 824 | 46 ° | SP | ||
10.06.2015 | 15:23 | SN2ØMP | SSB | 7.158 | 59 | 59 | Gen |  JO90EA | 676 | 82 ° | SP | |||
09.06.2015 | 16:01 | SP8P | SSB | 21.290 | 59 | 59 | Mario | Lukow |  KO11EW | 972 | 69 ° | SP | ||
19.02.2015 | 18:17 | 3Z9ØIARU | SSB | 7.182 | 59 | 59 | SP | SP6JIU | ||||||
13.02.2015 | 17:27 | 3ZØR | SSB | 7.180 | 59 | 59 | Witek | Zabrze |  JO90JI | 707 | 79 ° | SP | SP9SX | |
05.02.2015 | 17:41 | HF9ØIARU | SSB | 7.085 | 59 | 59 | Chris |  JN99 | 633 | 94 ° | SP | SP1MGM | ||
03.02.2015 | 16:26 | SQ8NZD | SSB | 14.214 | 59 | 59 | Adrian | SP | ||||||
29.01.2015 | 18:40 | SO9ØIARU | SSB | 7.182 | 59 | 59 | Club | Bystrzyca |  JO80QX | 617 | 72 ° | SP | ||
21.01.2015 | 18:13 | SN9ØIARU | SSB | 3.728 | 59 | 59 | Stefan | Mysliborz |  JO71KW | 493 | 55 ° | SP | SP1PMY | |
06.01.2015 | 18:18 | 3Z9ØIARU | SSB | 7.147 | 59 | 59 | SP | SP6JIU | ||||||
26.12.2014 | 08:13 | HF1ØØBL | SSB | 7.178 | 59 | 59 | Les | SP | SP9KRJ | |||||
23.11.2014 | 10:45 | SQ4IXM | SSB | 18.147 | 59 | 59 | Marek | Szczuczyn | SP | |||||
23.11.2014 | 10:29 | SP4R | SSB | 18.129 | 59+30 | 59+30 | Andy |  KO13NI | 1058 | 61 ° | SP | |||
17.08.2014 | 09:22 | SP1KBK/1 | SSB | 7.166 | 59 | 59 | Adam | Swinemünde |  JO73DW | 608 | 35 ° | SP | ||
16.12.2013 | 17:26 | SN11ØRAEM | SSB | 7.161 | 59 | 59 | 06 Pzk Stacj | Ul. Niepodleglos |  JO90MH | 724 | 79 ° | SP | SP9HTY | |
16.12.2013 | 17:07 | SN2ØSOT | SSB | 7.140 | 59 | 59 | 20 Th Years | Darlowo |  JO84EJ | 737 | 40 ° | SP | SP1RKT | |
24.07.2013 | 15:32 | SP7MU | SSB | 21.283 | 59+10 | 59+20 | Marek | Lodz | SP | |||||
24.07.2013 | 15:24 | SO6ZG | SSB | 21.237 | 59 | 59 | Zofia | Wilczyce | SP | |||||
17.07.2013 | 18:11 | SN8ØSNU | SSB | 7.171 | 59 | 59 | Miroslaw | Mysliborz | SP | |||||
14.07.2013 | 10:53 | SNØHQ | SSB | 21.230 | 59 | 59 | Special Call | Via Buro |  JO92 | 654 | 64 ° | SP | ||
14.07.2013 | 10:30 | SNØHQ | SSB | 28.472 | 59 | 59 | Special Call | Via Buro |  JO92 | 654 | 64 ° | SP | ||
31.05.2013 | 16:23 | HF55O | SSB | 21.248 | 59+ | 59+ | Sn6o | Warszawa |  JO80WR | 647 | 75 ° | SP | ||
26.05.2013 | 09:21 | SNØDKG | SSB | 7.106 | 59 | 59 | Henryk | Kamienna G&oacut |  JO92 | 654 | 64 ° | SP | ||
25.05.2013 | 15:37 | SQ9MLZ | SSB | 7.155 | 59 | 59 | Mateusz | Siemianowice |  JO90MH | 724 | 79 ° | SP | ||
17.11.2012 | 13:14 | SP9LJD | SSB | 21.313 | 59 | 59 | Les | Zabrze |  JO90EB | 676 | 81 ° | SP | ||
14.11.2012 | 15:58 | SP3RBQ | SSB | 3.690 | 59 | 59 | Wojtek | Wolsztyn |  JO82BC | 576 | 58 ° | SP | ||
27.12.2011 | 10:59 | SP8BJU | SSB | 7.173 | 59 | 59 | Wlodek | Pulawy |  KO01XK | 936 | 72 ° | SP | ||
12.12.2011 | 17:10 | HF1ØØMSC | SSB | 7.150 | 59 | 59 | Special Even | Swieszyno |  JO73 | 483 | 40 ° | SP | ||
25.09.2011 | 10:44 | SO1TH | SSB | 7.157 | 59 | 59 | Wolf | Choszczno |  JO73QE | 599 | 45 ° | SP | ||
18.09.2011 | 11:59 | SP3JWG | SSB | 7.163 | 59 | 59 | Yurek | Poznan | SP | |||||
07.06.2011 | 07:38 | SQ6CNM | SSB | 7.113 | 59 | 59+ | Mirek | Opolskie |  JO80XN | 650 | 76 ° | SP | ||
06.10.2010 | 17:14 | SQ2ØØCHOPIN | SSB | 7.135 | 59 | 59 | Marek | Slubice | SP | |||||
15.08.2010 | 10:58 | 3Z6ØØOM | SSB | 14.243 | 59 | 59 | Adam | Malbork | SP | |||||
15.08.2010 | 08:56 | SP8ØPZK | SSB | 14.205 | 59 | 59 | 80 Years Of | P.o. Box | SP | |||||
12.06.2010 | 16:34 | SNØWFF | SSB | 14.203 | 59 | 59 | Pavel | Narwianski Park |  JO92 | 654 | 64 ° | SP | SP5X | |
06.06.2010 | 09:01 | SQ6OCO/P | SSB | 7.144 | 59 | 59 | Jaroslaw | SP | ||||||
04.06.2010 | 15:00 | SQ6ILJ | SSB | 14.205 | 59+15 | 59+20 | Jakub | Wroclaw |  JO81NC | 603 | 70 ° | SP | ||
01.06.2010 | 13:54 | SP9DSD | SSB | 28.470 | 59+ | 59+ | Czeslaw | Ruda-Slaska |  JO90KH | 712 | 79 ° | SP | ||
29.05.2010 | 15:54 | HF777L | SSB | 14.200 | 59 | 59 | OM | Lukow | SP | |||||
26.05.2010 | 17:55 | SQ8JCB | SSB | 28.480 | 59 | 59+10 | Mario | Lukow |  KO11EW | 972 | 69 ° | SP | ||
26.05.2010 | 17:09 | SQ9IWR | SSB | 28.527 | 59 | 59+ | Kris | SP | ||||||
25.04.2010 | 09:35 | SP9EWM | SSB | 7.144 | 59 | 59 | Wacek | Dabrowa Gornicza |  JN99SP | 760 | 85 ° | SP | ||
16.02.2010 | 18:13 | SP9NH | SSB | 7.125 | 59 | 59+30 | Andy | Tarnow |  KO00MA | 864 | 82 ° | SP | ||
12.02.2010 | 18:14 | HF9ØZ | SSB | 3.726 | 59 | 59 | Mike | To | SP | |||||
08.01.2010 | 15:34 | SP1PEA | SSB | 7.064 | 59+ | 59+ | Adam | Swieszyno |  JO84CF | 716 | 41 ° | SP | ||
01.01.2010 | 18:12 | SN8ØPZK | SSB | 3.777 | 59 | 59 | Special Even | Warsaw | SP | |||||
01.01.2010 | 12:29 | SP2QOT | SSB | 14.255 | 59 | 59 | Miroslaw | Chwaszczyno |  JO94EK | 838 | 46 ° | SP | ||
03.11.2009 | 19:04 | SNØBFF | SSB | 3.715 | 59 | 59 | Special Call | Bydgoszcz | SP | SP2PUT | ||||
25.10.2009 | 18:16 | SP3GTS | SSB | 3.700 | 59 | 59 | Zenon | - |  JO71NR | 497 | 59 ° | SP | ||
24.10.2009 | 14:32 | SP3PJY | SSB | 3.700 | 59 | 59 | Andrzej | Nowe Miasteczko |  JO71UQ | 531 | 61 ° | SP | ||
24.10.2009 | 13:35 | SP3GEM | SSB | 3.700 | 59 | 59 | Jurek | Siedlemin |  JO81RW | 652 | 63 ° | SP | ||
17.10.2009 | 18:26 | HF1939WW | SSB | 3.700 | 59 | 59 | Arkadiusz | Bogatynia |  JO70LV | 453 | 68 ° | SP | ||
21.08.2009 | 03:24 | SP9LJD | SSB | 7.156 | 59 | 59 | Les | Zabrze |  JO90EB | 676 | 81 ° | SP | ||
21.08.2009 | 02:38 | SNØWFF | SSB | 3.704 | 59 | 59 | Andy Club St | Narwianski Park |  JO92 | 654 | 64 ° | SP | SP5X | |
12.07.2009 | 08:24 | SNØHQ | SSB | 28.496 | 59 | 59 | Special Call | Via Buro |  JO92 | 654 | 64 ° | SP | ||
25.05.2009 | 18:09 | SP2WLB | SSB | 28.530 | 59 | 59+ | Slawomir sla | Fabianki |  JO92NR | 787 | 59 ° | SP | ||
14.05.2009 | 15:40 | 3Z11EQSLCC | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Special Even | C/o | SP | |||||
05.01.2009 | 12:12 | SN9ØGHK | SSB | 7.070 | 59 | 59 | George | Poznan | SP | |||||
23.11.2008 | 12:02 | SQ2CO | SSB | 7.160 | 58 | 59 | Andreas | Sasino |  JO84US | 827 | 42 ° | SP | ||
08.11.2008 | 15:08 | SP1918PR | SSB | 14.241 | 59 | 59 | Adam | Warszawa | SP | SQ5WAA | ||||
09.10.2008 | 10:21 | SP6JOE | SSB | 7.076 | 59 | 59+ | Joe | Klazyne nr Wrocla |  JO80CW | 538 | 71 ° | SP | ||
23.08.2008 | 18:19 | HF64PW | SSB | 14.203 | 59 | 59 | Adam | Warszawa |  KO02MG | 893 | 65 ° | SP | SP5KCR | |
26.04.2008 | 12:52 | SP9LJD | SSB | 14.282 | 59+20 | 59+20 | Les | Zabrze |  JO90EB | 676 | 81 ° | SP |
(Diese Website ist optimiert für die Anzeige in Firefox 100.x und höher) DL7SP ist nicht verantwortlich für die Inhalte externer Websites. © Copyright - 2024 by DL7SP - H. Wendt - Wald-Michelbach. Wed 22.01.2025 - 18:14:47 |