Suchen
Datum | UTC | Call | Mode | QRG | RSTs | RSTr | Name | QTH | Locator | km | Richt. | DXCC | QSL via | |
29.11.2024 | 17:55 | PA38EUDXF | SSB | 7.164 | 59 | 59 | PA | |||||||
31.07.2023 | 11:19 | PI4DX | FT8 | 7.076 | -02 | +03 |  JO21 | 390 | 292 ° | PA | ||||
08.01.2023 | 17:18 | PD9PWR | SSB | 14.216 | 59 | 59 | PA | |||||||
12.11.2022 | 10:22 | PB36EUDXF | SSB | 7.162 | 59 | 59 | Bob | PA | ||||||
16.10.2022 | 14:56 | PGØØT | SSB | 7.100 | 59 | 59 | Tom | Texel |  JO23KC | 474 | 326 ° | PA | ||
16.10.2022 | 14:40 | PA7DN | SSB | 7.100 | 59 | 59 | Dirk | Stolwijk |  JO21JX | 385 | 315 ° | PA | ||
16.10.2022 | 04:53 | PA7DN | SSB | 3.700 | 59 | 59 | Dirk | Stolwijk |  JO21JX | 385 | 315 ° | PA | ||
25.09.2022 | 10:01 | PA9JO | SSB | 7.133 | 59 | 59 | Jo | nr Rotterdamm |  JO21ES | 392 | 309 ° | PA | PA1AW | |
27.06.2022 | 11:57 | PA3GEG | SSB | 7.135 | 59 | 59 | Gerald | Aadorp |  JO32HJ | 346 | 334 ° | PA | ||
25.06.2022 | 09:50 | PA5DX | SSB | 14.205 | 59 | 59 | Ray |  JO32GH | 341 | 333 ° | PA | IZ8CLM | ||
22.07.2021 | 17:43 | PE1OUW | SSB | 14.195 | 59+ | 59+ | Ramon | Terschelling |  JO22JL | 424 | 320 ° | PA | ||
04.07.2021 | 08:44 | PB5X | SSB | 14.215 | 59 | 59 | Roberto | Breda |  JO21IO | 363 | 309 ° | PA | ||
20.06.2021 | 09:46 | PB5X | SSB | 7.162 | 59 | 57 | Roberto | Breda |  JO21IO | 363 | 309 ° | PA | ||
29.10.2020 | 18:09 | PI75ZUT | SSB | 7.120 | 59 | 59 | Peter | Zutphen |  JO32CD | 336 | 328 ° | PA | PA2PKZ | |
18.05.2020 | 17:21 | PI75ZUT | SSB | 7.190 | 59 | 59 | Peter | Zutphen |  JO32CD | 336 | 328 ° | PA | PA2PKZ | |
12.11.2019 | 17:44 | PA3EJB | SSB | 3.708 | 59 | 59 | Gert |  JO22MC | 382 | 318 ° | PA | |||
12.11.2019 | 17:44 | PA1ØARC | SSB | 3.708 | 59 | 59 | Gert | PA | ||||||
18.08.2019 | 09:48 | PA75OSB | SSB | 14.275 | 59 | 59 | Willi | PA | PC4C | |||||
18.08.2019 | 09:33 | PI4ZHE | SSB | 14.192 | 59 | 59 | Andre | PA | ||||||
07.07.2019 | 08:51 | PC1ØØIAU | SSB | 14.240 | 59 | 59 | Michael | The Hague | PA | PB7TT | ||||
20.02.2019 | 18:20 | PA2Ø19BP | SSB | 3.785 | 59+10 | 59+10 | Erwin | nr Den Haag | PA | PA3EFR | ||||
23.07.2018 | 17:44 | PA3GEG | SSB | 14.175 | 59 | 57 | Gerald | Aadorp |  JO32HJ | 346 | 334 ° | PA | ||
10.12.2017 | 16:06 | PA1CC | SSB | 14.252 | 59+ | 59+ | Ton | Tilburg |  JO21NM | 334 | 311 ° | PA | ||
28.10.2016 | 17:38 | PI4ZU | SSB | 3.726 | 59 | 59 | Sascha | Nijverdal |  JO32FI | 347 | 332 ° | PA | ||
03.03.2015 | 18:21 | PA7ØOV | SSB | 7.108 | 59+20 | 59+20 |  JO21XQ | 306 | 320 ° | PA | ||||
14.02.2015 | 10:14 | PA9ØIARU | SSB | 21.225 | 59 | 59 | PA | |||||||
30.11.2014 | 13:13 | PH44ZU | SSB | 21.225 | 59 | 59 | Sascha | PA | ||||||
17.08.2014 | 09:31 | PA35WO | SSB | 7.130 | 59 | 59 | Tom | PA | ||||||
25.07.2013 | 17:45 | PA3EPA/M | SSB | 18.118 | 59+10 | 59+10 | Gijsbert | Rotterdam | PA | |||||
15.11.2012 | 10:55 | PG4DX | SSB | 21.275 | 59 | 59 | Jim | Hellevoetsluis | PA | |||||
18.09.2011 | 10:52 | PD2GR | SSB | 7.163 | 59 | 59 | Gerrie | Gaanderen | PA | |||||
26.12.2009 | 10:04 | PE1ODY | SSB | 7.100 | 59 | 59 | Biem | Den Burg |  JO22MC | 382 | 318 ° | PA | ||
25.10.2009 | 18:22 | PI4W | SSB | 3.785 | 59 | 59 | Contest | Woerden |  JO22KC | 390 | 317 ° | PA | ||
24.10.2009 | 13:49 | PA9M | SSB | 3.700 | 59 | 59 | Marcel | Oldenzaal |  JO32KH | 331 | 336 ° | PA | ||
20.10.2009 | 16:52 | PB65BP | SSB | 3.754 | 59 | 59 | 65 Years Lib | Soldiers Of The | PA | PA1WLB | ||||
10.12.2008 | 15:02 | PH9HB | SSB | 7.051 | 59 | 59+20 | Jerry | Medemblik |  JO22MS | 438 | 325 ° | PA | ||
31.08.2008 | 08:34 | PD1DX | SSB | 14.198 | 59 | 59 | Erik | Kloosterzande |  JO21AJ | 388 | 302 ° | PA |
(Diese Website ist optimiert für die Anzeige in Firefox 100.x und höher) DL7SP ist nicht verantwortlich für die Inhalte externer Websites. © Copyright - 2024 by DL7SP - H. Wendt - Wald-Michelbach. Thu 06.02.2025 - 19:19:52 |