Suchen
Datum | UTC | Call | Mode | QRG | RSTs | RSTr | Name | QTH | Locator | km | Richt. | DXCC | QSL via | |
18.06.2019 | 16:13 | HSØZNR | SSB | 14.205 | 57 | 59 | Brad | Ubon Ratchathani | HS | DIRECT | ||||
01.05.2019 | 16:20 | E2ØWXA | SSB | 14.206 | 59 | 59 | Wuttichai | Bangkok |  OK03GS | 8894 | 79 ° | HS | DIRECT | |
02.08.2017 | 17:47 | HS1NGR | SSB | 14.205 | 59 | 59 | Chai | Langsuan |  NK90MA | 9107 | 82 ° | HS | DIRECT | |
07.04.2016 | 16:16 | HS7BHK | SSB | 14.255 | 59 | 59 | Nuk | Soi |  OK03IW | 8892 | 79 ° | HS | ||
25.10.2015 | 11:16 | HSØZIA | SSB | 28.603 | 59 | 59 | Bob | thailand |  NK98NU | 8368 | 76 ° | HS | ||
13.09.2015 | 12:46 | HS3LSE | SSB | 21.253 | 59 | 59 | Chan |  OK14RW | 8998 | 76 ° | HS | |||
13.09.2015 | 12:38 | E21YDP | SSB | 21.265 | 59 | 59 | Dej | Bangkok |  OK03EN | 8900 | 79 ° | HS | ||
10.09.2015 | 15:43 | HSØZLE | SSB | 14.181 | 57 | 59 | Greg | Bangkok |  OK03HR | 8904 | 79 ° | HS | DIRECT | |
06.09.2015 | 17:10 | E2X | SSB | 14.288 | 59 | 59 | THAILAND DX |  OK06CT | 8614 | 77 ° | HS | E2ØGMY | ||
25.08.2015 | 16:15 | E2ØEHQ | SSB | 14.250 | 59 | 59 | Kamol | Bangkok |  OK03IR | 8909 | 79 ° | HS | ||
09.04.2015 | 16:04 | HSØZCW | SSB | 21.278 | 59+10 | 59+10 | Charly | Nakhon Chaisi |  OK03GV | 8884 | 79 ° | HS | ||
08.04.2015 | 16:16 | HS1AOJ | SSB | 21.303 | 59 | 59 | Zak | Bangkok |  OK03GV | 8884 | 79 ° | HS | ||
08.04.2015 | 16:08 | HS7BHK | SSB | 21.285 | 59 | 59 | Nuk | Soi |  OK03IW | 8892 | 79 ° | HS | ||
03.04.2015 | 17:10 | HS8GLR | SSB | 21.225 | 57 | 57 | Boy | Songhkla |  OJ07FA | 9462 | 83 ° | HS | ||
01.09.2014 | 15:37 | E22UUW | SSB | 21.253 | 59 | 59 | Kit |  OK03EU | 8875 | 79 ° | HS | |||
30.08.2014 | 16:59 | HSØZEA | SSB | 21.305 | 59+10 | 59+10 | Rolf | Udonthani |  OK17JK | 8740 | 75 ° | HS | OE2REL | |
06.08.2014 | 16:55 | HSØZHC | SSB | 21.265 | 59 | 59 | Ralph | Udonthani |  OK17QI | 8787 | 74 ° | HS | DIRECT | |
10.11.2013 | 14:52 | E2ØPFE | SSB | 21.205 | 57 | 59 | Part | Suan Siam Park | HS | |||||
04.10.2013 | 14:27 | E21LXK | SSB | 21.287 | 59 | 59 | Tom | Bangkok |  OK03IR | 8909 | 79 ° | HS | ||
19.08.2013 | 17:11 | HS5NMF | SSB | 14.245 | 59+10 | 59 | Nikorn |  OK03GV | 8884 | 79 ° | HS | |||
28.10.2012 | 11:33 | E2E | SSB | 28.670 | 59 | 59 | Radio Amateu | Bangkok |  OK16AQ | 8752 | 76 ° | HS | HSØAC | |
06.03.2012 | 14:37 | HSØZCW | SSB | 21.201 | 59 | 59 | Charly | Nakhon Chaisi |  OK03GV | 8884 | 79 ° | HS | ||
10.05.2010 | 16:48 | HSØZIQ | SSB | 14.260 | 57 | 57 | John | Phuket |  NJ97ET | 9248 | 84 ° | HS | ||
10.05.2010 | 16:43 | HSØZIN | SSB | 14.210 | 58 | 58 | Paul | Pattaya City |  OK02KV | 8992 | 79 ° | HS | ||
19.10.2009 | 15:47 | E2ØWXA | SSB | 14.202 | 59 | 59 | Wuttichai | Bangkok |  OK03GS | 8894 | 79 ° | HS | DIRECT | |
16.05.2009 | 13:45 | HSØZCW | SSB | 14.197 | 59 | 59 | Charly | Nakhon Chaisi |  OK03GV | 8884 | 79 ° | HS |
(Diese Website ist optimiert für die Anzeige in Firefox 100.x und höher) DL7SP ist nicht verantwortlich für die Inhalte externer Websites. © Copyright - 2024 by DL7SP - H. Wendt - Wald-Michelbach. Thu 16.01.2025 - 12:46:36 |