Suchen
Datum | UTC | Call | Mode | QRG | RSTs | RSTr | Name | QTH | Locator | km | Richt. | DXCC | QSL via | |
27.04.2025 | 18:00 | AO1IARU | SSB | 14.215 | 59 | 59 | EA | |||||||
27.04.2025 | 17:18 | AO1ØØIARU | SSB | 14.280 | 59 | 59 | EA | |||||||
27.04.2025 | 16:55 | AO5IARU | SSB | 14.262 | 59 | 59 | EA | |||||||
09.04.2025 | 17:32 | AO25SSC | SSB | 14.247 | 59 | 59 | EA | |||||||
14.03.2025 | 17:58 | EG75CA | SSB | 14.250 | 59 | 57 | Miquel | EA | ||||||
07.03.2025 | 18:43 | EF5FP | SSB | 7.115 | 59 | 59 |  IM99TL | 1332 | 216 ° | EA | ||||
15.11.2024 | 18:08 | AO1ØØRBCN | SSB | 7.185 | 59 | 59 | EA | |||||||
17.04.2024 | 10:58 | AO75EX | SSB | 18.152 | 59 | 59 | EA | |||||||
17.04.2024 | 10:47 | EA4EUI | SSB | 14.205 | 59 | 59 | Frank | Nr Madrid |  IN80BG | 1427 | 228 ° | EA | ||
12.12.2023 | 18:23 | EA3IAP | FT8 | 7.075 | +00 | -16 |  JN11 | 1126 | 212 ° | EA | ||||
06.12.2023 | 10:55 | EC3A | FT8 | 14.075 | +01 | -12 | Fernando | LAmetila De Mar |  JN00JV | 1147 | 215 ° | EA | ||
31.07.2023 | 11:56 | EA3HMM | FT8 | 21.076 | -09 | +11 | Jose | Tortosa |  JN00GT | 1165 | 216 ° | EA | ||
29.07.2023 | 12:56 | EA2NN | FT8 | 14.076 | -04 | +07 | Ivan | Coria |  IM69QX | 1604 | 234 ° | EA | ||
29.07.2023 | 12:52 | EB1FE | FT8 | 14.076 | +03 | -07 | Jose Rodrigu |  IN73BI | 1305 | 243 ° | EA | |||
14.06.2023 | 18:42 | EFØH | SSB | 14.222 | 59 | 59 | König F | Madrid | EA | |||||
04.06.2023 | 16:31 | EA1SM | FT8 | 28.076 | -10 | -13 | Jose | Orense |  IN62BI | 1501 | 244 ° | EA | ||
03.05.2023 | 18:08 | EG7SW | SSB | 14.190 | 59 | 56 | Malaga |  IL17AQ | 3316 | 232 ° | EA | |||
04.03.2023 | 13:30 | EA1XI | FT8 | 18.102 | +02 | +04 | Poli |  IN73 | 1378 | 242 ° | EA | |||
24.02.2023 | 15:45 | AN43CO | FT8 | 21.076 | -21 | +12 | EA | |||||||
23.02.2023 | 10:54 | EA4HTI | FT8 | 28.076 | -07 | -07 | Antonio | Zafra |  IM68TK | 1719 | 229 ° | EA | ||
23.02.2023 | 09:59 | EA5OL | FT8 | 14.076 | -02 | -04 | Francisco |  IM99 | 1488 | 220 ° | EA | |||
22.02.2023 | 08:55 | EC3A | FT8 | 14.075 | -11 | +08 | Fernando |  JN00 | 1304 | 216 ° | EA | |||
19.02.2023 | 17:27 | EA7TS | FT8 | 21.075 | -07 | +10 | Jose |  IM86HR | 1727 | 218 ° | EA | |||
13.02.2023 | 19:33 | EC5SP | SSB | 21.277 | 59 | 59 | Carlos | Valencia |  IM98SU | 1397 | 214 ° | EA | ||
08.01.2023 | 17:28 | EF2WRTC | SSB | 7.168 | 59 | 59 | EA | |||||||
04.12.2022 | 10:29 | EC5SP | SSB | 21.261 | 59 | 59 | Carlos | Valencia |  IM98SU | 1397 | 214 ° | EA | ||
16.10.2022 | 11:24 | EA5DF | SSB | 28.500 | 59 | 59 | Antonio | Manises |  IM99RM | 1335 | 216 ° | EA | ||
16.10.2022 | 09:35 | EC1DD | SSB | 21.300 | 59 | 59 | Bernardo |  IN52OC | 1577 | 244 ° | EA | |||
07.08.2022 | 09:44 | EB3DYS | SSB | 28.475 | 58 | 59 | Jordi | Barcelona |  JN11CK | 1038 | 211 ° | EA | ||
24.06.2022 | 08:44 | EA3BOX | SSB | 7.145 | 59 | 59 | Joan | nr Barcelona |  JN11MS | 975 | 209 ° | EA | EA6DB | |
22.06.2022 | 18:40 | EH28MRC | SSB | 14.252 | 59 | 59 | Ure | Cartagena |  IM97MO | 1540 | 213 ° | EA | ||
19.06.2022 | 09:42 | EH28MRC | SSB | 14.223 | 59 | 59 | Cartagena |  IM97MO | 1540 | 213 ° | EA | |||
23.01.2022 | 11:03 | EA5IQX | SSB | 14.276 | 59 | 59 | Olaf | Vineros |  JN00GM | 1193 | 215 ° | EA | DK1RU | |
04.01.2022 | 18:15 | EA1AQO | SSB | 7.182 | 58 | 58 | Joaquin | Torrelavega |  IN73XI | 1191 | 239 ° | EA | ||
08.11.2021 | 18:49 | EA5CCY | SSB | 7.149 | 59 | 59 | Pedro | Murcia |  IM97KX | 1510 | 215 ° | EA | ||
07.11.2021 | 10:25 | EA7JUR | SSB | 18.138 | 59 | 59 | John | Arboleas |  IM87WH | 1616 | 216 ° | EA | ||
24.10.2021 | 09:30 | EA7KI | SSB | 18.152 | 59 | 59 | David | Malaga |  IM76RR | 1780 | 221 ° | EA | ||
18.04.2021 | 08:59 | EH4WRD | SSB | 14.211 | 59 | 59 | World Radio | Madrid |  IN80DJ | 1407 | 228 ° | EA | EA4RCH | |
29.10.2020 | 17:58 | EG5VCE | SSB | 7.178 | 59 | 59 | Oscar | Valencia |  IM98OI | 1459 | 214 ° | EA | ||
06.10.2020 | 17:34 | EC1A | SSB | 28.460 | 59 | 59 | Ger | Aviles |  IN73AN | 1297 | 244 ° | EA | ||
28.05.2020 | 17:18 | EC5KY | SSB | 28.488 | 59 | 59+ | Jose | Oropesa Del Mar |  JN00BC | 1251 | 215 ° | EA | ||
23.05.2020 | 16:27 | EA5RC | SSB | 28.485 | 59 | 59 | Vicente | Castellon |  IM99XX | 1270 | 216 ° | EA | ||
30.04.2020 | 17:55 | AM2WARD | SSB | 18.115 | 59 | 59 | Unión | Madrid |  IN91OO | 1152 | 223 ° | EA | ||
30.04.2020 | 17:17 | AM5WARD | SSB | 18.161 | 59 | 59 | Unión | Madrid |  IM98OH | 1463 | 214 ° | EA | ||
29.04.2020 | 18:17 | AM95WARD | SSB | 7.187 | 59 | 59 | Unión | Madrid |  IN91NP | 1153 | 223 ° | EA | ||
21.04.2020 | 17:15 | AM5WARD | SSB | 7.174 | 59 | 59 | Unión | Madrid |  IM99RJ | 1347 | 216 ° | EA | ||
16.04.2020 | 17:49 | AM6WARD | SSB | 7.184 | 59 | 59 | Unión | balearic Islands |  JM19DU | 1195 | 207 ° | EA | EA4URE | |
26.09.2019 | 17:34 | AO5CVM | SSB | 14.210 | 59 | 59 | Diego |  IM97 | 1679 | 216 ° | EA | EA5GTU | ||
19.08.2019 | 11:06 | EA5IFP | SSB | 21.275 | 59 | 59 | Tor | Castellon |  JN00BC | 1251 | 215 ° | EA | ||
12.08.2019 | 15:46 | ED2FPA | SSB | 14.235 | 59 | 59 | Amurrio |  IN83MB | 1148 | 235 ° | EA | |||
10.08.2019 | 18:02 | AM5ØØSEV | SSB | 7.148 | 59 | 59 | EA | EA7URF | ||||||
16.07.2019 | 16:13 | AO5ØMOON | SSB | 14.240 | 59 | 59 | 50th Anniver |  IN80DJ | 1407 | 228 ° | EA | |||
16.07.2019 | 16:05 | EA2DMH | SSB | 14.297 | 59 | 59 | Juan |  IN92KB | 1129 | 225 ° | EA | |||
12.06.2019 | 17:05 | EA3PT | SSB | 28.461 | 59+ | 59+ | Jordi | Vic |  JN11DW | 986 | 212 ° | EA | ||
29.05.2019 | 17:15 | AM7ØL | SSB | 18.145 | 59 | 59 | Unión |  IM77 | 1867 | 226 ° | EA | EA4URE | ||
28.05.2019 | 16:02 | AM7ØA | SSB | 21.260 | 59 | 59 | Unión |  IN80 | 1497 | 228 ° | EA | EA4URE | ||
21.05.2019 | 17:30 | AM7ØC | SSB | 28.450 | 59 | 59 | Unión |  IN80 | 1497 | 228 ° | EA | EA4URE | ||
21.05.2019 | 17:28 | AM7ØD | SSB | 28.463 | 59 | 59 | Unión |  IN80 | 1497 | 228 ° | EA | EA4URE | ||
16.05.2019 | 17:20 | EA4EUI | SSB | 28.510 | 59+10 | 59+10 | Frank | nr Madrid |  IN80BG | 1427 | 228 ° | EA | ||
16.05.2019 | 17:16 | AM7ØN | SSB | 28.425 | 59 | 59 | Unión |  IM77PT | 1688 | 224 ° | EA | EA4URE | ||
16.05.2019 | 16:15 | AM7ØI | SSB | 21.260 | 59 | 59 | Union De Rad |  IM99VC | 1362 | 214 ° | EA | EA4URE | ||
11.05.2019 | 15:22 | AM7ØN | SSB | 14.205 | 59 | 59 | Unión |  IM77PT | 1688 | 224 ° | EA | EA4URE | ||
02.05.2019 | 16:21 | EA5IQX | SSB | 28.465 | 58 | 55 | Olaf | Vineros |  JN00GM | 1193 | 215 ° | EA | DK1RU | |
01.05.2019 | 09:35 | AM7ØR | SSB | 14.235 | 59 | 59 | Unión |  IN80 | 1497 | 228 ° | EA | EA4URE | ||
28.04.2019 | 10:35 | AM7ØP | SSB | 21.217 | 59 | 59 | Unión |  IM77 | 1867 | 226 ° | EA | EA4URE | ||
28.04.2019 | 10:33 | AM7ØD | SSB | 21.270 | 59 | 59 | Unión |  IN80 | 1497 | 228 ° | EA | EA4URE | ||
28.04.2019 | 10:31 | AM7ØL | SSB | 21.280 | 59 | 59 | Unión |  IM77 | 1867 | 226 ° | EA | EA4URE | ||
28.04.2019 | 10:16 | AM7ØP | SSB | 28.510 | 59 | 59 | Unión |  IM77 | 1867 | 226 ° | EA | EA4URE | ||
25.04.2019 | 16:28 | AM7ØURE | SSB | 7.125 | 59 | 59 | Unión |  IM77 | 1867 | 226 ° | EA | EA4URE | ||
17.04.2019 | 17:46 | AM7ØL | SSB | 7.128 | 59 | 59 | Unión |  IM77 | 1867 | 226 ° | EA | EA4URE | ||
13.04.2019 | 11:48 | AM7ØU | SSB | 14.269 | 59 | 59 | Unión |  IM77 | 1867 | 226 ° | EA | EA4URE | ||
04.04.2019 | 17:52 | AM7ØD | SSB | 7.158 | 59 | 59 | Unión |  IN80 | 1497 | 228 ° | EA | EA4URE | ||
04.04.2019 | 17:46 | AM7ØE | SSB | 7.120 | 59 | 59 | Unión |  IN80 | 1497 | 228 ° | EA | EA4URE | ||
03.04.2019 | 17:24 | AM7ØN | SSB | 7.158 | 59 | 59 | Unión |  IM77PT | 1688 | 224 ° | EA | EA4URE | ||
03.04.2019 | 14:54 | AM7ØC | SSB | 14.210 | 59 | 59 | Unión |  IN80 | 1497 | 228 ° | EA | EA4URE | ||
03.04.2019 | 14:45 | AM7ØL | SSB | 14.227 | 59 | 59 | Unión |  IM77 | 1867 | 226 ° | EA | EA4URE | ||
03.04.2019 | 14:40 | AM7ØC | SSB | 18.135 | 59 | 59 | Unión |  IN80 | 1497 | 228 ° | EA | EA4URE | ||
03.04.2019 | 13:47 | AM7ØI | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Union De Rad |  IM99VC | 1362 | 214 ° | EA | EA4URE | ||
03.04.2019 | 13:45 | AM7ØF | SSB | 14.215 | 59 | 59 | Unión |  IM77 | 1867 | 226 ° | EA | EA4URE | ||
28.02.2019 | 18:17 | EC5EA | SSB | 7.172 | 59 | 58 | Eugen |  JM08BU | 1373 | 213 ° | EA | |||
25.02.2019 | 18:22 | AO3MWC | SSB | 7.157 | 59 | 59 | EA | EA3RKB | ||||||
20.02.2019 | 18:59 | AO1WAP | SSB | 7.193 | 59 | 59 | Juan | Aviles |  IN73AN | 1297 | 244 ° | EA | ||
20.02.2019 | 18:56 | AN1PM | SSB | 7.184 | 59 | 59 | 500 Añ | EA | EA1RKA | |||||
11.02.2019 | 18:16 | AO3WRD | SSB | 7.145 | 59 | 59 |  JN11BN | 1029 | 212 ° | EA | EA3RKF | |||
17.01.2019 | 17:04 | EA3JE | SSB | 3.791 | 59+ | 59+ | Lou | Barcelona |  JN11AN | 1032 | 212 ° | EA | ||
30.12.2018 | 10:59 | EA2BV | SSB | 21.293 | 59+ | 59+ | Victor |  IN92EB | 1155 | 227 ° | EA | |||
30.12.2018 | 10:50 | EA3AKP | SSB | 21.250 | 59+20 | 59+20 | Joan |  JN11FU | 987 | 211 ° | EA | |||
16.12.2018 | 09:53 | EG4ØCE | SSB | 14.218 | 59 | 59 | Ure Cullera |  IN72RA | 1320 | 235 ° | EA | EA5KB | ||
01.10.2018 | 16:35 | EG1TMP | SSB | 14.184 | 59 | 59 | EA | EA1URE | ||||||
03.06.2018 | 10:15 | AO18FWC | SSB | 28.524 | 59 | 59 | RUSSIA 2018 |  IN71 | 1527 | 236 ° | EA | EA4URE | ||
03.06.2018 | 10:05 | EA5IFP | SSB | 28.510 | 59 | 59 | Tor | Castellon |  JN00BC | 1251 | 215 ° | EA | ||
01.06.2018 | 17:14 | AO18FWC | SSB | 21.200 | 59 | 59 | RUSSIA 2018 |  IN71 | 1527 | 236 ° | EA | EA4URE | ||
28.05.2018 | 17:29 | EH1EH | SSB | 28.460 | 59 | 59 | Pedro | Palencia |  IN72RA | 1320 | 235 ° | EA | ||
28.05.2018 | 17:26 | EA3KE | SSB | 28.477 | 59 | 59 | Toni | nr Barcelona |  JN00IR | 1166 | 215 ° | EA | ||
28.05.2018 | 16:35 | EA2WS | SSB | 28.497 | 59 | 59 | Ivan | EA | ||||||
28.05.2018 | 16:20 | EA2DAC | SSB | 28.422 | 55 | 55 | Javier | Pamplona | EA | |||||
27.05.2018 | 08:57 | EC5SP | SSB | 28.473 | 57 | 57 | Carlos | Valencia |  IM98SU | 1397 | 214 ° | EA | ||
26.11.2017 | 12:17 | EH1VG | SSB | 14.188 | 59 | 59 | Michel | EA | ||||||
26.11.2017 | 10:47 | AM1RCO | SSB | 14.225 | 59 | 59 | EA | |||||||
21.10.2017 | 16:14 | EA7ATX | SSB | 21.288 | 59 | 59 | Paco | Cadiz |  IM66VO | 1874 | 225 ° | EA | ||
11.10.2017 | 17:20 | EA5XY | SSB | 14.258 | 59 | 59 | Luis | Valencia | EA | |||||
02.10.2017 | 19:31 | AN92EXPO | SSB | 7.140 | 59 | 59 | Jose | Sevilla |  IM77AJ | 1789 | 226 ° | EA | EA7URL | |
02.10.2017 | 17:50 | AN92EXPO | SSB | 14.217 | 59 | 59 | Jose | Sevilla |  IM77AJ | 1789 | 226 ° | EA | EA7URL | |
08.09.2017 | 17:19 | EH1SDC | SSB | 7.140 | 59 | 59 | Santina De |  IN73EM | 1278 | 243 ° | EA | EA1AUM | ||
28.07.2017 | 17:44 | AM25FEDIEA | SSB | 7.161 | 59 | 59 | EA | EA3RKF | ||||||
27.11.2016 | 10:00 | EA7KI | SSB | 18.125 | 59 | 59 | David | Malaga |  IM76RR | 1780 | 221 ° | EA | ||
26.10.2016 | 17:38 | AO5GCE | SSB | 7.125 | 59 | 59 | Peter | p.o. Box |  IM99SM | 1332 | 216 ° | EA | EA5GUQ | |
08.10.2016 | 22:33 | AN4ØØG | SSB | 3.661 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  IN52OC | 1577 | 244 ° | EA | EA4URE | |
08.10.2016 | 21:15 | AN4ØØA | SSB | 3.740 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  IN73AN | 1297 | 244 ° | EA | EA4URE | |
08.10.2016 | 21:06 | AN4ØØM | SSB | 3.740 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  IN80EA | 1435 | 226 ° | EA | EA4URE | |
07.10.2016 | 14:46 | AN4ØØG | SSB | 21.210 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  IN52OC | 1577 | 244 ° | EA | EA4URE | |
06.10.2016 | 17:38 | AN4ØØD | SSB | 3.690 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  JM08BU | 1373 | 213 ° | EA | EA4URE | |
06.10.2016 | 17:33 | AN4ØØU | SSB | 7.191 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  IL18OE | 3205 | 231 ° | EA | EA4URE | |
06.10.2016 | 12:46 | AN4ØØI | SSB | 28.505 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  IN83CL | 1167 | 239 ° | EA | EA4URE | |
06.10.2016 | 12:44 | AN4ØØG | SSB | 28.485 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  IN52OC | 1577 | 244 ° | EA | EA4URE | |
05.10.2016 | 17:58 | AN4ØØD | SSB | 28.460 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  JM08BU | 1373 | 213 ° | EA | EA4URE | |
05.10.2016 | 17:51 | AN4ØØA | SSB | 28.447 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  IN73AN | 1297 | 244 ° | EA | EA4URE | |
05.10.2016 | 17:38 | AN4ØØM | SSB | 28.480 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  IN80EA | 1435 | 226 ° | EA | EA4URE | |
05.10.2016 | 17:01 | AN4ØØT | SSB | 18.129 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  IM98PG | 1464 | 214 ° | EA | EA4URE | |
05.10.2016 | 16:52 | AN4ØØE | SSB | 18.118 | 59 | 59 | special Awar | Madrid |  IM77EL | 1765 | 225 ° | EA | EA4URE | |
02.10.2016 | 15:56 | AN4ØØS | SSB | 7.160 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  IM76HE | 1871 | 222 ° | EA | EA4URE | |
02.10.2016 | 12:35 | AN4ØØE | SSB | 28.504 | 59 | 59 | special Awar | Madrid |  IM77EL | 1765 | 225 ° | EA | EA4URE | |
02.10.2016 | 12:33 | AN4ØØV | SSB | 28.530 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  IM77EL | 1765 | 225 ° | EA | EA4URE | |
02.10.2016 | 12:30 | AN4ØØC | SSB | 28.405 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  JN11DN | 1023 | 211 ° | EA | EA4URE | |
02.10.2016 | 12:29 | AN4ØØT | SSB | 28.475 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  IM98PG | 1464 | 214 ° | EA | EA4URE | |
02.10.2016 | 12:27 | AN4ØØR | SSB | 28.495 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  IM85MH | 1847 | 215 ° | EA | EA4URE | |
02.10.2016 | 10:08 | AN4ØØU | SSB | 18.122 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  IL18OE | 3205 | 231 ° | EA | EA4URE | |
30.09.2016 | 18:06 | AN4ØØS | SSB | 3.716 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  IM76HE | 1871 | 222 ° | EA | EA4URE | |
30.09.2016 | 17:48 | AN4ØØM | SSB | 18.125 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  IN80EA | 1435 | 226 ° | EA | EA4URE | |
29.09.2016 | 18:37 | AN4ØØT | SSB | 3.734 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  IM98PG | 1464 | 214 ° | EA | EA4URE | |
29.09.2016 | 17:17 | AN4ØØS | SSB | 18.160 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  IM76HE | 1871 | 222 ° | EA | EA4URE | |
28.09.2016 | 17:33 | AN4ØØT | SSB | 21.240 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  IM98PG | 1464 | 214 ° | EA | EA4URE | |
27.09.2016 | 17:55 | AN4ØØR | SSB | 3.670 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  IM85MH | 1847 | 215 ° | EA | EA4URE | |
27.09.2016 | 17:52 | AN4ØØI | SSB | 3.775 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  IN83CL | 1167 | 239 ° | EA | EA4URE | |
27.09.2016 | 17:50 | AN4ØØC | SSB | 3.745 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  JN11DN | 1023 | 211 ° | EA | EA4URE | |
26.09.2016 | 17:54 | AN4ØØD | SSB | 21.313 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  JM08BU | 1373 | 213 ° | EA | EA4URE | |
26.09.2016 | 16:55 | AN4ØØI | SSB | 18.158 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  IN83CL | 1167 | 239 ° | EA | EA4URE | |
26.09.2016 | 16:54 | AN4ØØV | SSB | 18.141 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  IM77EL | 1765 | 225 ° | EA | EA4URE | |
26.09.2016 | 16:50 | AN4ØØA | SSB | 21.333 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  IN73AN | 1297 | 244 ° | EA | EA4URE | |
26.09.2016 | 14:51 | AN4ØØD | SSB | 18.146 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  JM08BU | 1373 | 213 ° | EA | EA4URE | |
25.09.2016 | 16:41 | AN4ØØR | SSB | 18.153 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  IM85MH | 1847 | 215 ° | EA | EA4URE | |
25.09.2016 | 15:16 | AN4ØØM | SSB | 21.185 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  IN80EA | 1435 | 226 ° | EA | EA4URE | |
25.09.2016 | 14:49 | AN4ØØE | SSB | 21.270 | 59 | 59 | special Awar | Madrid |  IN80BK | 1412 | 228 ° | EA | EA4URE | |
25.09.2016 | 10:30 | AN4ØØU | SSB | 21.215 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  IL18OE | 3205 | 231 ° | EA | EA4URE | |
24.09.2016 | 17:51 | AN4ØØL | SSB | 7.185 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  IL28GC | 3139 | 229 ° | EA | EA4URE | |
24.09.2016 | 14:42 | AN4ØØI | SSB | 21.270 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  IN83CL | 1167 | 239 ° | EA | EA4URE | |
24.09.2016 | 11:11 | AN4ØØS | SSB | 21.272 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  IM76HE | 1871 | 222 ° | EA | EA4URE | |
24.09.2016 | 11:07 | AN4ØØR | SSB | 21.230 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  IM85MH | 1847 | 215 ° | EA | EA4URE | |
24.09.2016 | 11:01 | AN4ØØG | SSB | 18.130 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  IN52OC | 1577 | 244 ° | EA | EA4URE | |
24.09.2016 | 10:58 | AN4ØØC | SSB | 21.266 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  JN11DN | 1023 | 211 ° | EA | EA4URE | |
22.09.2016 | 18:04 | AN4ØØC | SSB | 7.159 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  JN11DN | 1023 | 211 ° | EA | EA4URE | |
22.09.2016 | 16:09 | AN4ØØM | SSB | 14.218 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  IN80EA | 1435 | 226 ° | EA | EA4URE | |
22.09.2016 | 16:02 | AN4ØØM | SSB | 7.106 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  IN80EA | 1435 | 226 ° | EA | EA4URE | |
21.09.2016 | 18:07 | AN4ØØL | SSB | 14.220 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  IL28GC | 3139 | 229 ° | EA | EA4URE | |
21.09.2016 | 18:00 | AN4ØØL | SSB | 18.157 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  IL28GC | 3139 | 229 ° | EA | EA4URE | |
21.09.2016 | 17:54 | AN4ØØD | SSB | 14.208 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  JM08BU | 1373 | 213 ° | EA | EA4URE | |
21.09.2016 | 17:35 | AN4ØØV | SSB | 21.243 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  IM77EL | 1765 | 225 ° | EA | EA4URE | |
21.09.2016 | 17:24 | AN4ØØU | SSB | 14.290 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  IL18OE | 3205 | 231 ° | EA | EA4URE | |
21.09.2016 | 17:09 | AN4ØØV | SSB | 18.125 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  IM77EL | 1765 | 225 ° | EA | EA4URE | |
21.09.2016 | 17:07 | AN4ØØC | SSB | 18.146 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  JN11DN | 1023 | 211 ° | EA | EA4URE | |
21.09.2016 | 16:17 | AN4ØØL | SSB | 21.235 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  IL28GC | 3139 | 229 ° | EA | EA4URE | |
21.09.2016 | 15:31 | AN4ØØN | SSB | 14.280 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  IM98XO | 1405 | 213 ° | EA | EA4URE | |
21.09.2016 | 14:52 | AN4ØØA | SSB | 14.284 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  IN73AN | 1297 | 244 ° | EA | EA4URE | |
21.09.2016 | 14:41 | AN4ØØR | SSB | 14.246 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  IM85MH | 1847 | 215 ° | EA | EA4URE | |
20.09.2016 | 18:25 | AN4ØØC | SSB | 14.207 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  JN11DN | 1023 | 211 ° | EA | EA4URE | |
20.09.2016 | 18:14 | AN4ØØN | SSB | 7.193 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  IM98XO | 1405 | 213 ° | EA | EA4URE | |
20.09.2016 | 18:04 | AN4ØØV | SSB | 14.277 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  IM77EL | 1765 | 225 ° | EA | EA4URE | |
20.09.2016 | 17:58 | AN4ØØT | SSB | 14.260 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  IM98PG | 1464 | 214 ° | EA | EA4URE | |
20.09.2016 | 17:53 | AN4ØØI | SSB | 14.217 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  IN83CL | 1167 | 239 ° | EA | EA4URE | |
20.09.2016 | 17:50 | AN4ØØS | SSB | 14.185 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  IM76HE | 1871 | 222 ° | EA | EA4URE | |
20.09.2016 | 17:42 | AN4ØØR | SSB | 7.094 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  IM85MH | 1847 | 215 ° | EA | EA4URE | |
20.09.2016 | 17:14 | AN4ØØG | SSB | 7.115 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  IN52OC | 1577 | 244 ° | EA | EA4URE | |
19.09.2016 | 18:57 | AN4ØØD | SSB | 7.163 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  JM08BU | 1373 | 213 ° | EA | EA4URE | |
19.09.2016 | 18:35 | AN4ØØR | SSB | 7.144 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  IM85MH | 1847 | 215 ° | EA | EA4URE | |
19.09.2016 | 18:32 | AN4ØØT | SSB | 7.124 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  IM98PG | 1464 | 214 ° | EA | EA4URE | |
19.09.2016 | 18:23 | AN4ØØA | SSB | 7.153 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  IN73AN | 1297 | 244 ° | EA | EA4URE | |
19.09.2016 | 18:13 | AN4ØØI | SSB | 7.075 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  IN83CL | 1167 | 239 ° | EA | EA4URE | |
19.09.2016 | 18:08 | AN4ØØE | SSB | 7.183 | 59 | 59 | special Awar | Madrid |  IN80BK | 1412 | 228 ° | EA | EA4URE | |
19.09.2016 | 18:06 | AN4ØØV | SSB | 7.110 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  IM77EL | 1765 | 225 ° | EA | EA4URE | |
19.09.2016 | 17:52 | AN4ØØG | SSB | 14.205 | 59 | 59 | special Awar | p.o.box: - Madrid |  IN52OC | 1577 | 244 ° | EA | EA4URE | |
19.09.2016 | 17:49 | AN4ØØE | SSB | 14.266 | 59 | 59 | special Awar | Madrid |  IN80BK | 1412 | 228 ° | EA | EA4URE | |
18.07.2016 | 17:19 | EH7URM | SSB | 14.285 | 59 | 59 | uniã | Malaga |  IN80DJ | 1407 | 228 ° | EA | ||
08.07.2016 | 17:51 | EA5IDG | SSB | 28.490 | 59 | 59 | Juan Pedro | Murcia |  IM97JX | 1513 | 215 ° | EA | ||
01.03.2016 | 19:06 | EA7ZC | SSB | 7.165 | 59 | 59 | Paco | rute - |  IM77TH | 1718 | 222 ° | EA | ||
