Suchen
Datum | UTC | Call | Mode | QRG | RSTs | RSTr | Name | QTH | Locator | km | Richt. | DXCC | QSL via | |
29.07.2023 | 16:37 | ZS6ANT | FT8 | 21.076 | -18 | -06 | Brendon | Johannesburg |  KG33WU | 8628 | 162 ° | ZS | ||
29.07.2023 | 16:07 | ZS6NL | FT8 | 28.076 | -03 | +03 | Johan |  KG44 | 8629 | 162 ° | ZS | |||
29.07.2023 | 13:17 | ZS4AW | FT8 | 28.076 | -18 | -07 |  KG31 | 8916 | 165 ° | ZS | ||||
03.06.2023 | 12:28 | ZS6HBE | FT8 | 21.076 | -10 | +00 |  KG44 | 8629 | 162 ° | ZS | ||||
03.06.2023 | 10:20 | ZS6HBE | FT8 | 28.076 | -01 | -10 |  KG44 | 8629 | 162 ° | ZS | ||||
01.05.2023 | 13:48 | ZS1WO | FT8 | 28.076 | -12 | -06 | Wolfgang | Cape Town |  JF96HD | 9328 | 171 ° | ZS | ||
01.05.2023 | 13:44 | ZS6FVN | FT8 | 28.076 | -06 | -02 | Frans |  KG44 | 8629 | 162 ° | ZS | |||
24.02.2023 | 11:33 | ZS4JAN | FT8 | 28.076 | -04 | -01 | Jan |  KG30 | 9025 | 165 ° | ZS | |||
18.02.2023 | 10:59 | ZS4JAN | FT8 | 28.076 | -06 | -06 | Jan | Bloemfontein |  KG30BV | 8915 | 164 ° | ZS | ||
25.01.2023 | 18:38 | ZS1OPB | SSB | 14.183 | 59 | 59 | Rob | Cape Town |  JF96GJ | 9300 | 171 ° | ZS | ||
06.04.2022 | 17:06 | ZS3Y | SSB | 28.377 | 59 | 59 | Volker | Upington nr Groot |  KG01VL | 8779 | 168 ° | ZS | ||
14.10.2021 | 17:26 | ZS6CCY | SSB | 14.188 | 59 | 59 | Bill | Vaalwater |  KG45DQ | 8438 | 161 ° | ZS | K3IRV | |
19.08.2021 | 17:40 | ZS6BAF | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Andreas | Johannesburg |  KG44JV | 8535 | 161 ° | ZS | ||
02.12.2020 | 14:07 | ZT1T | SSB | 21.295 | 59 | 59 | Tom | Robertson |  JF96WE | 9337 | 170 ° | ZS | ZS1AFS | |
09.03.2020 | 13:11 | ZS1AFS | SSB | 21.295 | 58 | 58 | Tom | Robertson |  JF96HD | 9328 | 171 ° | ZS | DIRECT | |
18.02.2020 | 17:44 | ZS6CCY | SSB | 14.188 | 59+20 | 59+10 | Bill | Vaalwater |  KG45DQ | 8438 | 161 ° | ZS | K3IRV | |
24.01.2020 | 16:19 | ZS1OPB | SSB | 18.152 | 57 | 57 | Rob | Cape Town |  JF96GJ | 9300 | 171 ° | ZS | ||
24.01.2020 | 16:10 | ZS6TVB | SSB | 14.266 | 59 | 57 | Theo | Rietvalleirand |  KG44JV | 8535 | 161 ° | ZS | N4GNR | |
24.01.2020 | 16:08 | ZS6J | SSB | 14.285 | 59 | 57 | Nick | Wingate Park |  KG44DD | 8605 | 161 ° | ZS | ||
21.05.2019 | 17:46 | ZS1OPB | SSB | 14.190 | 57 | 57 | Rob | Cape Town |  JF96GJ | 9300 | 171 ° | ZS | ||
25.04.2019 | 17:09 | ZS6CNC | SSB | 14.196 | 59 | 59 | Adi | Johannesburg |  KG43AV | 8627 | 162 ° | ZS | ||
18.04.2019 | 16:49 | ZS1AFS | SSB | 14.205 | 59 | 58 | Tom | Robertson |  JF96HD | 9328 | 171 ° | ZS | DIRECT | |
22.03.2019 | 16:59 | ZS6S | SSB | 14.228 | 59 | 59 | ZS | EA5GL | ||||||
10.03.2019 | 13:19 | ZS9SARL | SSB | 21.275 | 59 | 59 | Strubens Valley | ZS | ||||||
22.10.2018 | 16:40 | ZS6TVB | SSB | 21.300 | 57 | 57 | Theo | Rietvalleirand |  KG44JV | 8535 | 161 ° | ZS | DIRECT | |
03.10.2018 | 16:47 | ZS6DJD | SSB | 14.215 | 59 | 59 | Dior | Johannesburg |  KG44 | 8629 | 162 ° | ZS | ||
04.04.2018 | 17:16 | ZS6RAS | SSB | 14.193 | 59 | 59 | Johannesburg | ZS | ||||||
07.03.2018 | 17:42 | ZS6DJD | SSB | 14.210 | 59+ | 59+ | Dior | Johannesburg |  KG44 | 8629 | 162 ° | ZS | ||
06.03.2018 | 17:00 | ZS1SBW | SSB | 14.246 | 59 | 57 | Shawn | Cape Town |  JF95FU | 9359 | 171 ° | ZS | PA2PGU | |
16.10.2017 | 16:00 | ZS6FJM | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Madeira | Johannesburg | ZS | DIRECT | ||||
22.09.2016 | 17:52 | ZS6TVB | SSB | 14.228 | 58 | 57 | Theo | Rietvalleirand |  KG44JV | 8535 | 161 ° | ZS | DIRECT | |
14.09.2016 | 17:56 | ZS2DK | SSB | 14.205 | 59 | 59 | Mitch | Port Elizabeth |  KF26RB | 9431 | 166 ° | ZS | ||
14.09.2016 | 17:53 | ZS1RM | SSB | 14.225 | 59 | 58 | Rayne | Kuilsriver | ZS | |||||
01.08.2016 | 17:02 | ZS5TU | SSB | 14.270 | 59 | 59 | Barney | Durban |  KF59LX | 9117 | 160 ° | ZS | DIRECT | |
18.10.2015 | 15:54 | ZS6BAF | SSB | 21.315 | 59 | 59 | Andreas | Johannesburg |  KG44JV | 8535 | 161 ° | ZS | ||
25.09.2015 | 17:50 | ZS5MK | SSB | 14.203 | 59 | 59 | Martin | Durban |  KG50LD | 9099 | 160 ° | ZS | ||
15.09.2015 | 16:53 | ZS6CNC | SSB | 14.205 | 59 | 59 | Adi | Johannesburg |  KG43AV | 8627 | 162 ° | ZS | DIRECT | |
13.09.2015 | 11:22 | ZS1TMJ | SSB | 21.270 | 59 | 59 | Sydney | Clanwilliam |  JF97HT | 9144 | 171 ° | ZS | ||
13.09.2015 | 11:18 | ZS6WN | SSB | 21.274 | 59 | 59 | Karel | Polokwane |  KG46SC | 8422 | 160 ° | ZS | NR6M | |
21.08.2015 | 17:31 | ZS6AMX | SSB | 14.255 | 59 | 58 | Abel | Johannesburg | ZS | |||||
20.03.2015 | 17:03 | ZS6MAL | SSB | 18.141 | 58 | 55 | Malcom | nr Johannesburg | ZS | N4GNR | ||||
14.03.2015 | 15:03 | ZS6SKY | SSB | 28.540 | 59 | 59 | Stephen | Johannesburg | ZS | |||||
14.03.2015 | 15:00 | ZR1WZ | SSB | 28.523 | 59 | 59 | Werner | ZS | ||||||
14.03.2015 | 14:57 | ZS4AZ | SSB | 28.515 | 59 | 59 | Robert | Ladybrand |  KG30NL | 8980 | 163 ° | ZS | ||
14.03.2015 | 14:48 | ZS6JSE | SSB | 28.386 | 59 | 59 | John | ZS | ||||||
14.03.2015 | 14:44 | ZS6AI | SSB | 28.470 | 59 | 59 | Mike | Kempton Park |  KG43CW | 8626 | 162 ° | ZS | ||
14.03.2015 | 14:39 | ZS9Z | SSB | 28.520 | 59 | 59 | Oleg | Cape Town |  JF96FE | 9322 | 171 ° | ZS | ZS1OIN | |
14.03.2015 | 14:33 | ZS1TMJ | SSB | 28.406 | 59 | 59 | Sydney | Clanwilliam |  JF97HT | 9144 | 171 ° | ZS | ||
14.03.2015 | 14:30 | ZS1VV | SSB | 28.435 | 59 | 59 | Wessie | Riversdale |  KF05PW | 9382 | 169 ° | ZS | ||
14.03.2015 | 14:26 | ZS6AKU | SSB | 28.455 | 59 | 59 | Dirk | Glenvista |  KG43AR | 8645 | 162 ° | ZS | ||
18.01.2015 | 10:08 | ZS9ØSARL | SSB | 28.455 | 59 | 59 | Johannesburg | ZS | ||||||
13.11.2014 | 11:19 | ZS1OIN | SSB | 28.482 | 59 | 59 | Oleg | Cape Town |  KG33OH | 8673 | 163 ° | ZS | ||
01.05.2014 | 14:26 | ZS6RHL | SSB | 28.495 | 59+10 | 59+20 | Hendrik |  KG54FV | 8574 | 159 ° | ZS | |||
04.10.2013 | 14:58 | ZS1AFS | SSB | 28.430 | 59 | 59 | Tom | Robertson |  JF96FD | 9326 | 171 ° | ZS | DIRECT | |
31.07.2013 | 16:58 | ZS4RC | SSB | 21.225 | 59 | 59 | Rendall | Bethlehem |  KG41GT | 8864 | 162 ° | ZS | ||
31.07.2013 | 16:47 | ZS5DCF | SSB | 21.290 | 59 | 59 | Deon | Redhill |  KG50MF | 9092 | 160 ° | ZS | ||
02.06.2013 | 16:17 | ZS6BAF | SSB | 21.230 | 59 | 59+10 | Andreas | Johannesburg |  KG44JV | 8535 | 161 ° | ZS | ||
29.05.2013 | 15:23 | ZS6TQ | SSB | 21.218 | 59+10 | 59+10 | Barney | Hoedspruit |  KG55LP | 8506 | 159 ° | ZS | K3IRV | |
29.05.2013 | 15:14 | ZS2AL | SSB | 21.270 | 59 | 59 | Andre | Despatch |  KF26RE | 9417 | 166 ° | ZS | ||
15.11.2012 | 11:56 | ZS6AYE | SSB | 28.480 | 59 | 59 | Braam | Karino | ZS | |||||
11.04.2012 | 15:44 | ZS3Y | SSB | 21.242 | 59 | 59 | Volker | Upington nr Groot |  KG01VL | 8779 | 168 ° | ZS | ||
22.03.2012 | 15:31 | ZS1NL | SSB | 21.263 | 57 | 57 | Ossie | Cape Town |  KG23CN | 8588 | 165 ° | ZS | ||
11.03.2012 | 09:39 | ZS6LH | SSB | 28.475 | 59 | 57 | Lukas | Rustenburg | ZS | |||||
08.03.2012 | 14:12 | ZS2CR | SSB | 28.465 | 59+ | 59+20 | Colette | Port Elizabeth |  KF26TB | 9433 | 165 ° | ZS | ||
17.11.2011 | 12:52 | ZS6KU | SSB | 28.385 | 59 | 59+ | Alan | Johannesburg | ZS | |||||
25.10.2011 | 16:26 | ZS6TAN | SSB | 28.490 | 59 | 59 | Mario | Kemptonpark | ZS | |||||
25.10.2011 | 16:12 | ZS2DK | SSB | 28.510 | 59+20 | 59+30 | Mitch | Port Elizabeth |  KF26RB | 9431 | 166 ° | ZS | ||
23.10.2011 | 13:01 | ZS6HA | SSB | 28.495 | 59 | 59+20 | Jan | Ermelo |  KG53BL | 8719 | 160 ° | ZS | ||
21.10.2011 | 15:14 | ZS1A | SSB | 28.549 | 59 | 59 | Johan | Welgemoed |  JF96HD | 9328 | 171 ° | ZS | ||
18.10.2011 | 16:29 | ZS6TQ | SSB | 28.450 | 59 | 59 | Barney | Hoedspruit |  KG55LP | 8506 | 159 ° | ZS | K3IRV | |
18.10.2011 | 16:15 | ZS1ACH | SSB | 28.450 | 58 | 58 | Maurice | Old Oak | ZS | |||||
18.10.2011 | 16:08 | ZS6UN | SSB | 28.450 | 56 | 59 | Dennis | Edenglen South | ZS | |||||
18.10.2011 | 16:02 | ZS1ZC | SSB | 28.450 | 59 | 59+20 | John | Cape Town |  JF96FB | 9336 | 171 ° | ZS | ||
18.10.2011 | 15:54 | ZS6BUN | SSB | 28.450 | 59 | 59+20 | Dick | Isandovale | ZS | |||||
18.10.2011 | 15:47 | ZR6XZ | SSB | 28.450 | 59 | 59+20 | Geoffrey | Nelspruit | ZS | |||||
18.10.2011 | 15:42 | ZS1ZA | SSB | 28.450 | 59 | 59 | Richard | Cape Town | ZS | |||||
18.10.2011 | 15:36 | ZS2DL | SSB | 28.493 | 59 | 59 | Donovan Van | Port Elizabeth |  KF26RB | 9431 | 166 ° | ZS | ||
19.02.2011 | 15:03 | ZS2DL | SSB | 21.260 | 59 | 59 | Donovan Van | Port Elizabeth |  KF26RB | 9431 | 166 ° | ZS | ||
16.10.2010 | 12:09 | ZS4A | SSB | 28.505 | 57 | 52 | Rickus | Bethlehem |  KG41DS | 8863 | 162 ° | ZS | ||
01.10.2010 | 13:25 | ZS6YH | SSB | 21.270 | 57 | 59 | Mitchel | Johannesburg | ZS | |||||
30.09.2010 | 18:07 | ZS6/ZS2KPB | SSB | 14.203 | 59 | 59+25 | Ken | nr Johannesburg | ZS | MØKPB | ||||
30.09.2010 | 18:03 | ZS6TQ | SSB | 14.218 | 59 | 59+25 | Barney | Hoedspruit |  KG55LP | 8506 | 159 ° | ZS | K3IRV | |
23.09.2010 | 16:19 | ZS1HL | SSB | 21.238 | 59 | 59 | Artie | Melkbosstrand | ZS | |||||
23.09.2010 | 15:29 | ZR1ADI | SSB | 28.485 | 57 | 59 | Gilbert | South Africa | ZS | |||||
23.09.2010 | 14:52 | ZS1WE | SSB | 21.280 | 56 | 55-9 | Brandon | Sunvalley | ZS | |||||
19.09.2010 | 16:04 | ZS1IL | SSB | 21.300 | 57 | 57 | Andre | Bellville South |  KG21 | 8882 | 166 ° | ZS | ||
19.09.2010 | 15:43 | ZS1ZY | SSB | 21.315 | 59+ | 59+ | Des De | Langebaan | ZS | |||||
03.07.2010 | 17:52 | ZS1UOK | SSB | 14.202 | 59 | 59 | Lyle | Cape Town |  JF95GX | 9346 | 171 ° | ZS | ||
27.03.2010 | 17:12 | ZS2I | SSB | 21.225 | 59 | 59 | Johan | Heiderand |  KF15BT | 9407 | 168 ° | ZS | ||
25.03.2010 | 18:09 | ZS1ØWCS | SSB | 14.200 | 59+ | 59+10 | Rory | Strubensvallei | ZS | |||||
03.10.2009 | 16:52 | ZS6LP | SSB | 14.190 | 57-8 | 57-8 | Bert | nr Johannesburg | ZS | |||||
19.08.2009 | 17:16 | ZS4U | SSB | 14.222 | 59+10 | 59+10 | Barney Bani | Bloemfontein |  KG30BV | 8915 | 164 ° | ZS | K3IRV | |
26.06.2009 | 17:14 | ZS6AYE | SSB | 14.220 | 59 | 59+ | Braam | Karino | ZS | |||||
25.12.2008 | 08:33 | ZS3Y | SSB | 14.204 | 55 | 55 | Volker | Upington |  KG01VL | 8779 | 168 ° | ZS | ||
12.08.2008 | 17:43 | ZS6BAF | SSB | 14.202 | 59 | 59 | Andreas | Johannesburg |  KG44JV | 8535 | 161 ° | ZS | ||
10.08.2008 | 17:42 | ZS6CCY | SSB | 14.188 | 59 | 59 | Bill | Vaalwater |  KG45DQ | 8438 | 161 ° | ZS | K3IRV | |
27.07.2008 | 16:59 | ZS1WFS | SSB | 14.230 | 55 | 55 | Franchoise | Cape Town | ZS | |||||
27.07.2008 | 16:51 | ZS1DDK | SSB | 14.230 | 58-9 | 57 | David | Cape Town | ZS |
(Diese Website ist optimiert für die Anzeige in Firefox 100.x und höher) DL7SP ist nicht verantwortlich für die Inhalte externer Websites. © Copyright - 2024 by DL7SP - H. Wendt - Wald-Michelbach. Mon 30.06.2025 - 20:58:39 |