| | 1AØC | 80m: 1a 15m: 59 16.07.2019 15:21 ssb 10m: 59 | |
| | 1B1AB | 15m: 59 | |
| | 1B1AB(2) | 20m: 57 | |
| | 2DØNCG | 80m: gd 15m: 59 | |
| | 2EØIFY | 80m: g 15m: -1 | |
| | 2IØOJK | 80m: gi 15m: 59 | |
| | 2IØTJR | 80m: gi 10m: 59 | |
| | 2JØRZD | 80m: gj 20m: 59 | |
| | 2MØDDS | 80m: gm 20m: 59 | |
| | 2WØZJA | 80m: gw 20m: 59 | |
| | 3AØFY/M | 80m: 3a 20m: 58 | |
| | 3A2CX | 80m: 3a 15m: 59 | |
| | 3A2MG | 80m: 3a 17m: 59 | |
| | 3A/ON5UR | 80m: 3a 13.11.2012 16:47 ssb 40m: 59 | |
| | 3B7A | 15m: 59 07.04.2018 17:31 ssb 10m: 59 6m: 59 | |
| | 3B8CV | 10m: 55 02.03.1975 09:57 ssb 17m: 45 | |
| | 3B8DB | 10m: 59 | |
| | 3B8LH | 15m: 59 | |
| | 3B8ZV | 10m: 59 | |
| | 3B9/IZ4AKS | 15m: 59 | |
| | 3B9AE | 15m: 59 | |
| | 3B9FR | 15m: 59 07.08.2014 14:56 ssb 10m: 59 12.02.2015 13:41 ssb 17m: 59 | |
| | 3CØL | 6m: 59 | |
| | 3CØW | 15m: 59 | |
| | 3C1L | 6m: 59 | |
| | 3C3CA | 10m: -13 | |
| | 3C3CA(2) | 10m: -13 | |
| | 3C3W | 15m: 59 | |
| | 3C6A | 10m: 59 | |
| | 3D2ØCR | 15m: 59 | zurück
 |
| | 3D6BG | 15m: 52 | |
| | 3DAØFC | 10m: 59 6m: 59 | |
| | 3DAØHC | 17m: 59 | |
| | 3DAØSS | 17m: 59 | |
| | 3DAØSS(2) | 10m: 59 | |
| | 3G1F | 15m: 59 | |
| | 3V3S | 20m: 59 | |
| | 3V8BZ | 15m: 59 | |
| | 3V8SS | 17m: 59 | |
| | 3X3JA | 17m: 59 | |
| | 3XY1D | 17m: 59 | |
| | 3XY1T | 15m: 59 01.03.2016 10:32 ssb 10m: 59 01.03.2016 10:27 ssb 17m: 59 | |
| | 3XY3D/P | 10m: 59 | |
| | 3XY5M | 17m: 59 | |
| | 3Z1ØØI | 80m: sp 14.11.2018 18:53 ssb 40m: 59 | |
| | 3Z11EQSLCC~ | 80m: sp 15m: 59 | |
| | 3Z15XMS | 80m: sp 23.12.2015 18:16 ssb 40m: 57 | |
| | 3Z5ØDVP | 80m: sp 20m: 59 | |
| | 3Z7ØAR | 80m: sp 15m: 59 | |
| | 4J1FS~ | 15m: 59 | |
| | 4J6FR | 15m: 59 | |
| | 4K6FO | 15m: 57 | |
| | 4K7Z | 10m: 59 | |
| | 4K9W | 10m: 59 | |
| | 4LØA | 15m: 59 | |
| | 4L1AN | 10m: 59 | |
| | 4L4CR~ | 20m: 59 | |
| | 4L8A | 15m: 59 27.03.2010 09:37 ssb 10m: 59 24.01.2016 09:43 ssb 17m: 59 | |
| | 4L/RØA-73 | 15m: -13 | |
| | 4L/SP9DLM | 15m: 57 | zurück
 |
| | 4NØMP | 10m: 59 | |
| | 4O3A | 80m: 4o 15m: 59 | |
| | 4O7CC | 80m: 4o 20m: 58 | |
| | 4O7ML | 80m: 4o 10m: 59 | |
| | 4O7TC | 80m: 4o 15m: 57 | |
| | 4S6NCH | 15m: 59 | |
| | 4S7CF | 15m: 59 | |
| | 4S7DX | 17m: 55 | |
| | 4S7NE | 15m: 58 | |
| | 4S7SAG | 15m: 57 | |
| | 4U1A | 80m: 4u1v 20m: 59 | |
| | 4U1A(2) | 80m: 4u1v 11.03.2019 18:22 ssb 40m: 59 15m: 59 | |
| | 4U1A(3) | 80m: 4u1v 20m: 59 | |
| | 4U1ITU | 80m: 4u1i 20.11.1977 10:36 ssb 40m: 59 26.02.1975 14:08 ssb 20m: 47 16.09.1974 18:50 ssb 15m: 57 | |
| | 4U1ITU(2) | 80m: 4u1i 15m: 59 | |
| | 4U29MAY | 80m: i 17m: 59 | |
| | 4U2ITU | 80m: 4u1i 20m: 56 | |
| | 4W1HJ | 15m: 58 | |
| | 4W9GR | 15m: 55 | |
| | 4W/OZ1AA | 10m: 59 | |
| | 4XØ1R | 10m: 59 | |
| | 4XØC | 10m: 59 | |
| | 4XØT | 10m: 59 | |
| | 4X19MG | 10m: 59 | |
| | 4X1UF | 17m: -4 | |
| | 4X1UF(2) | 17m: +0 | |
| | 4X21MG | 10m: 59 | |
| | 4X21MG(2) | 10m: 59 | |
| | 4X4-13Ø2 | 10m: 47 | |
| | 4X4-14Ø1 | 15m: 57 | zurück
 |
| | 4X4BO | 15m: 59 | |
| | 4X4HF | 15m: 59 | |
| | 4X4HQ | 15m: 59 | |
| | 4X4JS | 15m: 59 | |
| | 4X4KJ | 10m: 56 | |
| | 4X5EF | 10m: -16 | |
| | 4X64G | 15m: 59 | |
| | 4X64N | 15m: 55 | |
| | 4X6AG | 10m: 59 | |
| | 4X6FR | 17m: 59 | |
| | 4X6HQ | 17m: 59 | |
| | 4X6HU | 15m: 59 16.07.2015 17:38 ssb 10m: 59 | |
| | 4X6TT | 20m: 59 | |
| | 4X7ØR | 15m: 59 | |
| | 4X9ØIARU | 15m: 59 | |
| | 4X/EA5RM | 17m: 59 | |
| | 4Y1A | 80m: 4u1v 07.12.2017 18:50 ssb 40m: 59 | |
| | 4Z1MOON | 15m: 59 | |
| | 4Z1RZ | 10m: 59 | |
| | 4Z4BS | 10m: 56 | |
| | 4Z4DX | 15m: 59 | |
| | 4Z4DX(2) | 15m: 59 | |
| | 4Z4DX(3) | 6m: 59 | |
| | 4Z4DX(4) | 10m: -3 | |
| | 4Z4EC | 15m: 56 26.09.1975 18:57 ssb 10m: 57 | |
| | 4Z4ES | 15m: 58 | |
| | 4Z4EU | 15m: 59 27.03.1976 13:58 ssb 10m: 59 | |
| | 4Z4FU | 10m: 56 | |
| | 4Z4FU(2) | 10m: 58 | |
| | 4Z4GG | 10m: 57 | zurück
 |
| | 4Z4GH | 15m: 53 | |
| | 4Z4HJ | 17m: 59 | |
| | 4Z4HS | 15m: 59 | |
| | 4Z4LG | 15m: 58 | |
| | 4Z4MA | 15m: 56 | |
| | 4Z4OM | 15m: 57 | |
| | 4Z4OZ | 17m: 58 | |
| | 4Z4PJ | 10m: 57 | |
| | 4Z4ZV | 10m: 59 | |
| | 4Z5IW | 10m: 59 | |
| | 4Z5LA | 15m: 59 | |
| | 4Z5LA(2) | 10m: 59 23.01.2015 11:09 ssb 17m: 59 | |
| | 4Z5OP | 10m: 59 | |
| | 4Z5RU | 17m: -14 | |
| | 4Z5RU(2) | 17m: 0 | |
| | 5AØYL | 15m: 59 | |
| | 5B4AHJ | 10m: 59 | |
| | 5B4AIX | 20m: 59 | |
| | 5B4AIX(2) | 6m: 59 | |
| | 5B4AJC | 17m: 59 | |
| | 5B4ALJ | 17m: 59 | |
| | 5B4CA | 15m: 55 | |
| | 5B4CX | 15m: 57 | |
| | 5B4DA | 10m: 58 | |
| | 5B4DA(2) | 10m: 57 | |
| | 5B4IT | 17m: 59 | |
| | 5B4KH | 10m: 59 | |
| | 5B4PP | 15m: 59 | |
| | 5B/4Z5LA | 15m: 59 | |
| | 5B/DL2HRT | 15m: 56 | zurück
 |
| | 5DØIPY | 15m: 59 | |
| | 5H1ØØTC | 17m: -15 | |
| | 5H1NE | 17m: 59 | |
| | 5H3FW | 10m: 58 16.04.1978 09:16 ssb 17m: 57 | |
| | 5H3UA | 15m: 59 | |
| | 5H4WZ | 15m: 59 | |
| | 5H8HZ | 10m: -10 | |
| | 5I5TT | 15m: 59 17.02.2020 12:21 ssb 10m: 59 | |
| | 5JØB | 17m: 59 | |
| | 5JØP | 15m: 59 | |
| | 5JØR | 10m: 59 | |
| | 5L2A | 15m: 59 | |
| | 5N2NAS | 15m: 58 | |
| | 5N2NAS(2) | 15m: 57 | |
| | 5N2NAS(3) | 10m: 57 | |
| | 5N51EAM | 17m: 59 | |
| | 5N7Q | 6m: 59 | |
| | 5PØO | 80m: oz 15m: 59 | |
| | 5P15COP | 80m: oz 20m: 59 | |
| | 5P5N | 80m: oz 20m: 59 | |
| | 5P5N(2) | 80m: oz 20m: 59 | |
| | 5P7LSO | 80m: oz 15m: 59 | |
| | 5P7Z | 80m: oz 20m: 59 | |
| | 5Q2J | 80m: oz 12.10.2013 22:32 ssb 40m: 59 12.10.2013 19:50 ssb 20m: 59 13.10.2013 07:24 ssb 15m: 59 13.10.2013 08:05 ssb 10m: 59 | |
| | 5Q2J(2) | 80m: oz 11.10.2014 22:05 ssb 40m: 59 10.10.2015 14:38 ssb 20m: 59 10m: 59 | |
| | 5Q2T | 80m: oz 20m: 59 | |
| | 5R8IC | 17m: 59 | |
| | 5R8IC(2) | 17m: 59 | |
| | 5R8M | 10m: 59 | |
| | 5R8SV | 15m: 59 | zurück
 |
| | 5R8UI | 15m: 59 23.09.2010 16:11 ssb 10m: 59 27.10.2012 15:39 ssb 17m: 59 09.04.2015 16:56 ssb 6m: 59 | |
| | 5T1R | 15m: 59 6m: 59 | |
| | 5T2AI | 10m: 59 | |
| | 5T5PA | 15m: 59 | |
| | 5U7BE | 17m: 59 | |
| | 5V4AH | 15m: 57 | |
| | 5V7AH | 10m: 55 19.03.1978 09:40 ssb 17m: 58 | |
| | 5V7D | 10m: 59 | |
| | 5V7EI | 15m: 59 18.03.2019 17:07 ssb 10m: 59 6m: 59 | |
| | 5V7SM | 17m: 59 | |
| | 5W1AX | 15m: 55 29.04.1978 10:20 ssb 10m: 58 | |
| | 5W1BN | 10m: 58 | |
| | 5X3C | 15m: 59 16.03.2019 14:02 ssb 10m: 59 6m: 59 | |
| | 5X5NK | 10m: 57 | |
| | 5X7O | 10m: 3 | |
| | 5Z4/RW1AU | 15m: 59 | |
| | 5Z4FD | 15m: 55 | |
| | 5Z4GX | 15m: 59 | |
| | 5Z4HW | 10m: 59 | |
| | 5Z4HZ | 15m: 57 | |
| | 5Z4JJ | 17m: 55 | |
| | 5Z4NH | 10m: 57 | |
| | 5Z4QD | 15m: 59 | |
| | 6D1LCH | 17m: 59 | |
| | 6G1J | 17m: 59 | |
| | 6H1MEX | 17m: 59 | |
| | 6V7L | 15m: 59 | |
| | 6V7V | 15m: 59 | |
| | 6V7Z | 10m: 59 | |
| | 6W1RY | 10m: 59 25.10.2009 13:51 ssb 17m: 59 | zurück
 |
| | 6W1SJ | 10m: 59 | |
| | 6W2SC~ | 10m: 59 | |
| | 6W8/DJ5RT | 17m: 58 | |
| | 6W8FP | 10m: 59 25.10.1975 13:54 ssb 17m: 59 | |
| | 6W8FZ | 10m: 54 | |
| | 6W8MM | 17m: 59 | |
| | 6W8MW | 15m: 56 | |
| | 6W/DL7DF | 15m: 59 | |
| | 6W/LA9DL | 10m: 59 | |
| | 6W/PD9DX | 15m: 59 | |
| | 6Y5MJ | 15m: 59 | |
| | 6Y5MP | 10m: 55 | |
| | 6Y5MR | 15m: 54 | |
| | 6Y9X | 17m: 59 | |
| | 7P8AC | 15m: 57 | |
| | 7P8AT | 15m: 56 | |
| | 7P8BC | 15m: 57 | |
| | 7P8BG | 15m: 59 | |
| | 7P8C | 17m: 59 | |
| | 7P8OC | 17m: 59 | |
| | 7P8R | 15m: 59 | |
| | 7Q7AH | 15m: 59 | |
| | 7Q7DW | 15m: 54 | |
| | 7Q7EI | 15m: 59 | |
| | 7S2W | 80m: sm 26.09.2009 22:37 ssb 40m: 59 26.09.2009 15:09 ssb 20m: 59 26.09.2009 12:39 ssb 15m: 59 | |
| | 7S5C | 80m: sm 08.10.2011 20:18 ssb 40m: 59 09.10.2010 14:55 ssb 20m: 59 08.10.2011 16:32 ssb 15m: 59 | |
| | 7S5Q | 80m: sm 26.09.2009 19:24 ssb 40m: 59 26.09.2009 16:11 ssb 20m: 59 | |
| | 7S5S | 80m: sm 26.09.2009 20:06 ssb 40m: 59 26.09.2009 16:33 ssb 20m: 59 27.09.2009 11:39 ssb 15m: 59 13.10.2013 10:34 ssb 10m: 59 12.10.2014 09:26 ssb 17m: 59 | |
| | 7S6A | 80m: sm 20m: 59 13.10.2012 14:35 ssb 15m: 59 | |
| | 7S7T | 80m: sm 20m: 59 | zurück
 |
| | 7T5ØARA | 15m: 59 | |
| | 7T5ØARA(2) | 10m: 59 | |
| | 7T5OI | 10m: 59 | |
| | 7T9A | 15m: 59 | |
| | 7V6ØR | 15m: 59 13.11.2014 09:56 ssb 10m: 59 | |
| | 7X2ARA | 10m: 59 | |
| | 7X2BK | 17m: 59 | |
| | 7X2DG | 20m: 59 24.05.1977 17:55 ssb 15m: 59 17m: 59 | |
| | 7X3WPL | 10m: 59 | |
| | 7X3WPL(2) | 15m: 59 | |
| | 7X5AB | 10m: 59 | |
| | 7X7X | 40m: 59 | |
| | 7Y5ØARA(2) | 15m: 59 | |
| | 7Y5OI | 10m: 59 | |
| | 7Z1CQ | 20m: 59 | |
| | 7Z1IS | 15m: 57 | |
| | 7Z1IS(2) | 15m: 59 | |
| | 7Z1IS(3) | 17m: -14 | |
| | 7Z1TT | 15m: 59 23.09.2010 15:05 ssb 10m: 59 | |
| | 7Z7AA | 17m: 59 | |
| | 8J1ITU | 15m: 59 | |
| | 8J1ITU(2) | 15m: 59 | |
| | 8J1ITU(3) | 10m: 59 | |
| | 8J1ITU(4) | 15m: 59 | |
| | 8J1YDXC | 10m: 59 | |
| | 8J3ITU | 10m: 57 | |
| | 8J3ITU(2) | 17m: 59 | |
| | 8J3XPO | 17m: 59 | |
| | 8J7ITU/7 | 10m: 59 | |
| | 8N23WSJ | 15m: 55 | zurück
 |
| | 8P5A | 17m: 59 | |
| | 8P6AH | 15m: 59 | |
| | 8P6CC | 15m: 59 | |
| | 8P6FX | 10m: 59 | |
| | 8P6PF | 17m: 59 | |
| | 8P9EH~ | 10m: 59 | |
| | 8Q6AI | 15m: 57 | |
| | 8Q7AT | 17m: 59 | |
| | 8Q7AU | 17m: 59 | |
| | 8Q7PW | 15m: 59 | |
| | 8R1X | 15m: 58 | |
| | 8R1Z | 10m: 55 | |
| | 8SØC | 80m: sm 27.09.2008 20:28 ssb 40m: 59 26.09.2009 15:22 ssb 20m: 59 27.09.2009 09:57 ssb 15m: 59 | |
| | 8SØC(2) | 80m: sm 09.10.2010 21:22 ssb 40m: 59 09.10.2010 18:55 ssb 20m: 59 10.10.2010 10:48 ssb 15m: 59 10.10.2010 10:07 ssb 10m: 59 | |
| | 8SØC(3) | 80m: sm 20m: 59 | |
| | 8SJ9WL | 80m: sm 15m: 59 | |
| | 8SMØTW | 80m: sm 20m: 59 | |
| | 8SM2DMU | 80m: sm 15m: 57 | |
| | 8SM4CAN | 80m: sm 20m: 58 | |
| | 8Z4A | 15m: 59 11.11.1979 11:39 ssb 10m: 59 11.11.1979 10:52 ssb 17m: 59 | |
| | 9AØCI | 80m: 9a 15m: 58 | |
| | 9A19RBM | 80m: 9a 15m: 59 | |
| | 9A1C | 80m: 9a 15m: 59 | |
| | 9A1CHRIS | 80m: 9a 20m: 59 | |
| | 9A2ØØ9OS | 80m: 9a 20m: 59 | |
| | 9A2Ø2AA | 80m: 9a 15m: 59 | |
| | 9A282AA | 80m: 9a 15m: 59 | |
| | 9A28HQ | 80m: 9a 20m: 59 14.07.2013 09:39 ssb 15m: 59 | |
| | 9A2X | 80m: 9a 20m: 59 | |
| | 9A33P | 80m: 9a 10m: 59 | zurück
 |
| | 9A3LYL | 80m: 9a 15m: 59 | |
| | 9A3SM | 80m: 9a 20m: 59 | |
| | 9A3SM(2) | 20m: 59 16.10.2022 13:02 ssb 15m: 59 | |
| | 9A3WL | 80m: 9a 20m: 59 | |
| | 9A43ØKA | 80m: 9a 09.11.2009 17:52 ssb 40m: 59 | |
| | 9A57AX | 80m: 9a 20m: 59 | |
| | 9A5O | 17m: 59 | |
| | 9A5Y | 80m: 9a 20m: 59 | |
| | 9A61AA | 80m: 9a 20m: 59 | |
| | 9A6KTB | 80m: 9a 20m: 59 | |
| | 9A7Ø1AD | 80m: 9a 15m: 59 | |
| | 9A7Ø8DX | 80m: 9a 20m: 59 10.06.2016 17:21 ssb 15m: 59 | |
| | 9A73AA | 80m: 9a 15m: 59 | |
| | 9A8DV | 80m: 9a 17m: 59 | |
| | 9A8DX | 80m: 9a 20m: 59 | |
| | 9A8M | 80m: 9a 20m: 59 | |
| | 9A/DJ2OR | 80m: 9a 15m: 59 | |
| | 9A/DK3CH | 80m: 9a 15m: 59 | |
| | 9A/DL4KM | 80m: 9a 20m: 59 | |
| | 9A/DL7CB | 80m: 9a 17m: 59 | |
| | 9A/HA3HP | 80m: 9a 20m: 59 | |
| | 9A/HB9BVV | 80m: 9a 15m: 59 | |
| | 9A/IZ4BBF | 80m: 9a 15m: 59 | |
| | 9A/PDØEMR | 80m: 9a 15m: 59 | |
| | 9D5B | 15m: 59 | |
| | 9G1AA | 15m: 59 01.06.2013 15:58 ssb 10m: 59 | |
| | 9G1JW | 15m: 56 | |
| | 9G1JX | 15m: 54 20.11.1976 13:55 ssb 10m: 55 | |
| | 9G5AF~ | 15m: 59 | |
| | 9H1AJ | 80m: 9h 15m: 59 | zurück
 |
| | 9H1DQ | 80m: 9h 15m: 59 | |
| | 9H1DU | 80m: 9h 15m: 59 | |
| | 9H1ED | 80m: 9h 15m: 57 | |
| | 9H1EK | 80m: 9h 15m: 59 | |
| | 9H1ES | 80m: 9h 15m: 58 | |
| | 9H1ET | 80m: 9h 15m: 57 | |
| | 9H1FA | 80m: 9h 15m: 59 | |
| | 9H25Y | 80m: 9h 10m: 59 6m: 59 | |
| | 9H3AC | 80m: 9h 10m: 57 | |
| | 9H3HG | 80m: 9h 15m: 59 | |
| | 9H3HM | 80m: 9h 15m: 59 | |
| | 9H3YM | 80m: 9h 6m: 59 | |
| | 9H4F | 80m: 9h 15m: 54 | |
| | 9H4L | 80m: 9h 15m: 59 | |
| | 9H5DX | 80m: 9h 10m: 59+20 | |
| | 9H5QB | 80m: 9h 15m: 59 | |
| | 9J2LA | 15m: 59 12.03.2020 11:52 ssb 10m: 59 12.03.2020 13:03 ssb 17m: 59 12.03.2020 11:34 ssb 6m: 59 | |
| | 9J2MH | 10m: 59 | |
| | 9J2WR | 15m: 57 | |
| | 9K2DI | 15m: 57 | |
| | 9K2DJ | 15m: 57 | |
| | 9K2DR | 40m: 56 10m: 56 27.03.1977 12:17 ssb 17m: 55 | |
| | 9K2DT | 15m: 58 | |
| | 9K2F | 15m: 59 08.03.2012 13:41 ssb 10m: 59 | |
| | 9K2FX | 17m: 58 | |
| | 9K2HN | 15m: 59 | |
| | 9K2HN(2) | 17m: 59 | |
| | 9K2HN(3) | 15m: 59 17m: 59 | |
| | 9K2HN(4) | 10m: 59 | |
| | 9K2OD~ | 17m: 59 | zurück
 |
| | 9K2WA | 10m: 59 | |
| | 9K9ØIARU | 15m: 59 | |
| | 9L1JM | 15m: 56 | |
| | 9L1SE | 15m: 55 | |
| | 9LY1JM | 15m: 59 | |
| | 9MØEXP | 15m: 45 | |
| | 9M2AR | 15m: 56 | |
| | 9M2BH | 15m: 59 | |
| | 9M2BZ | 10m: 55 | |
| | 9M2DN | 15m: 56 | |
| | 9M2DW | 15m: 56 | |
| | 9M2DW(2) | 15m: 57 | |
| | 9M2DW(3) | 15m: 57 | |
| | 9M2EE | 15m: 56 | |
| | 9M2FH | 15m: 56 | |
| | 9M2RB | 10m: 57 | |
| | 9M2ZAK | 15m: 59 | |
| | 9M4DX | 15m: 59 | |
| | 9M6/G3USR | 15m: 59 | |
| | 9M6DXX | 15m: 59 | |
| | 9M6DXX(2) | 10m: 59 | |
| | 9M6JC | 15m: 59 | |
| | 9M6MA | 15m: 55 | |
| | 9M6MU | 15m: 59 | |
| | 9M6TMT | 15m: 44 | |
| | 9M8Z | 15m: 59 | |
| | 9N1MM | 15m: 59 | |
| | 9N7CC | 15m: 59 | |
| | 9N7FD | 15m: 59 | |
| | 9N7WE | 10m: 59 | zurück
 |
| | 9QØHQ | 15m: 59 20.03.2015 16:56 ssb 10m: 59 15.03.2015 09:58 ssb 17m: 59 | |
| | 9Q5ØON | 15m: 59 | |
| | 9Q5SW | 10m: 56 | |
| | 9U4M | 15m: 59 16.11.2017 11:59 ssb 10m: 59 | |
| | 9VØNR | 15m: 56 | |
| | 9VØRP | 15m: 57 | |
| | 9VØSH | 15m: 59 | |
| | 9V1NR | 15m: 56 | |
| | 9V1TD | 15m: 57 | |
| | 9V1YC | 15m: 59 27.07.2013 16:37 ssb 10m: 59 | |
| | 9W6EZ~ | 17m: 59 | |
| | 9XØT | 15m: 59 05.10.2018 11:31 ssb 10m: 59 6m: 59 | |
| | 9X5DW | 15m: 59 | |
| | 9X5SP | 15m: 58 | |
| | 9Y4/DL1QQ | 10m: 59 | |
| | 9Y4DG | 15m: -13 | |
| | 9Y4DG(2) | 17m: -18 | |
| | 9Y4NP | 17m: 59 | |
| | 9Y4VU | 17m: 59 | |
| | 9Y4W | 10m: 59 | |
| | A25JR | 17m: 59 | |
| | A2CAB | 10m: 54 | |
| | A2CBW | 15m: 59 17m: 59 | |
| | A2CBW(2) | 17m: 59 | |
| | A2CCY | 15m: 59 | |
| | A2CZV | 10m: 55 06.11.1977 10:50 ssb 17m: 56 | |
| | A35WL | 10m: 54 | |
| | A41DX | 17m: -13 | |
| | A41KB | 15m: 59 | |
| | A41KC~ | 15m: 59 | zurück
 |
| | A41KJ | 17m: 59 | |
| | A41OO | 10m: 59 | |
| | A41ZZ~ | 15m: 59 | |
| | A45XO~ | 10m: 59 | |
| | A4XFE | 17m: 52 | |
| | A4XFV | 15m: 57 | |
| | A4XFW | 15m: 52 30.05.1975 18:45 ssb 10m: 51 | |
| | A4XGF | 10m: 59 | |
| | A4XGQ | 15m: 59 | |
| | A4XHA | 15m: 58 | |
| | A4XHY | 17m: 57 | |
| | A52BH | 15m: 59 | |
| | A52ZB | 20m: 59 | |
| | A5A | 10m: 59 | |
| | A61AS | 6m: 59 | |
| | A61AS(2) | 15m: 59 24.02.2012 12:33 ssb 10m: 59 16.11.2014 11:34 ssb 17m: 59 17.08.2011 18:10 ssb 6m: 59 | |
| | A61BK | 17m: 59 | |
| | A61BK(2) | 10m: 59 | |
| | A61BM | 10m: 59 | |
| | A61BM(2) | 17m: 59+20 | |
| | A61CK | 10m: 59 | |
| | A61CK(2) | 15m: 59 | |
| | A61CP | 15m: 59 | |
| | A61DJ | 6m: 59 | |
| | A61EK | 15m: 59 | |
| | A61EK(2) | 15m: 59 | |
| | A61HA | 10m: 59 | |
| | A61K | 10m: 59 | |
| | A61M | 6m: 59 | |
| | A61QQ | 15m: 59 19.02.2012 13:53 ssb 10m: 59 14.03.2012 13:01 ssb 17m: 59 | zurück
 |
| | A61QQ(2) | 17m: 59 | |
| | A61RJ | 15m: 59 | |
| | A61ZA | 15m: 59 17m: 59 | |
| | A61ZX | 20m: 59 28.02.2012 13:35 ssb 15m: 59 17m: 59 | |
| | A62A | 10m: 59 | |
| | A62A(2) | 15m: 59 | |
| | A63HI | 10m: 59 | |
| | A65BB | 17m: 59 | |
| | A65BM | 15m: 59 17m: 59 | |
| | A65BP | 10m: 59 | |
| | A65DR | 6m: 59 | |
| | A65EE | 15m: 59 | |
| | A6XR | 15m: 57 | |
| | A71A | 15m: 59 | |
| | A71A(2) | 10m: 59 | |
| | A71AE~ | 15m: 59 | |
| | A71AM | 15m: 59 6m: 59 | |
| | A71AM(2)~ | 10m: 59 | |
| | A71BO | 10m: 59 13.11.2012 12:56 ssb 17m: 59 | |
| | A71CV | 10m: 59 | |
| | A71GO | 10m: 59 | |
| | A73A | 17m: 59 | |
| | A75GT~ | 15m: 59+10 | |
| | A92AA | 10m: 59 | |
| | A92IO | 17m: 59 | |
| | A93JA | 15m: 59 | |
| | A9XBD | 15m: 58 14.09.1976 17:11 ssb 10m: 54 | |
| | A9XC | 10m: 58 | |
| | AA1EUO | 15m: 59 | |
| | AA2Z/1 | 15m: 59 | zurück
 |
| | AA3VQP | 15m: 59 | |
| | AA4GG | 10m: 57 | |
| | AA4M | 10m: 599 01.03.1980 14:17 ssb 17m: 59 | |
| | AA4VA | 17m: 59 | |
| | AA4VK/CYØ | 17m: 59 | |
| | AA5B | 17m: 59 | |
| | AA6AA | 17m: 59 | |
| | AA6TAX | 10m: 55 | |
| | ABØRJ | 10m: 59 | |
| | AB1NJ | 10m: 59 | |
| | AB1NJ(2) | 10m: 58 | |
| | AB3C | 17m: 57 | |
| | AB3D | 17m: 59 | |
| | AB4H | 10m: 59 | |
| | AB8K | 10m: 59 | |
| | AB8Q | 10m: 59 | |
| | AC2PV | 15m: 59 | |
| | AC8Y | 10m: 599 | |
| | ADØO | 17m: 59 | |
| | AD3V | 17m: 57 | |
| | AD3V(2) | 17m: 57 | |
| | AD6C | 17m: 59 | |
| | AD7Z | 17m: 59 | |
| | AD8R | 10m: 59 30.03.1980 17:14 ssb 17m: 59 | |
| | AE1P | 15m: 58 | |
| | AE3C | 17m: 59 | |
| | AF3B | 17m: 59 | |
| | AF5K | 17m: 59 | |
| | AG1C | 17m: 59 | |
| | AG2X | 17m: 59 | zurück
 |
| | AG5Z | 17m: 59 | |
| | AG6JFV | 15m: 54 | |
| | AG8W | 17m: 59 | |
| | AHØBT | 15m: 59 | |
| | AHØBT(2) | 17m: 59 | |
| | AHØK | 17m: 59 | |
| | AH2C | 17m: 56 | |
| | AI3Q | 17m: 59 | |
| | AI6V | 15m: 59 | |
| | AI6V(2) | 10m: 59 | |
| | AI8D | 15m: 59 | |
| | AI9J | 17m: 59 | |
| | AJ1I | 10m: 59 | |
| | AJ6O | 17m: 59 | |
| | AJ9C | 10m: 59 | |
| | AKØA | 10m: 59 | |
| | AK1A | 17m: 59 | |
| | AK2N | 10m: 59 | |
| | AL7H | 10m: 59 | |
| | AM19ØIQM | 80m: ea 6m: 59 | |
| | AM1Q | 80m: ea 17m: 59 | |
| | AM1TDH | 80m: ea 17m: 59 | |
| | AM2WARD | 80m: ea 6m: 59 | |
| | AM5ØØSEV | 80m: ea 20m: 59 | |
| | AM59ØIDQ | 80m: ea 10m: 59 | |
| | AM5WARD | 80m: ea 20m: 59 6m: 59 | |
| | AM6WARD | 80m: ea 20m: 59 | |
| | AM7ØA | 80m: ea 10m: 59 | |
| | AM7ØC | 80m: ea 15m: 59 17m: 59 03.04.2019 14:40 ssb 6m: 59 | |
| | AM7ØD | 80m: ea 20m: 59 10m: 59 21.05.2019 17:28 ssb 17m: 59 | zurück
 |
| | AM7ØE | 80m: ea 20m: 59 | |
| | AM7ØF | 80m: ea 15m: 59 | |
| | AM7ØI | 80m: ea 15m: 59 16.05.2019 16:15 ssb 10m: 59 | |
| | AM7ØL | 80m: ea 20m: 59 03.04.2019 14:45 ssb 15m: 59 28.04.2019 10:31 ssb 10m: 59 6m: 59 | |
| | AM7ØN | 80m: ea 20m: 59 11.05.2019 15:22 ssb 15m: 59 17m: 59 | |
| | AM7ØP | 80m: ea 10m: 59 28.04.2019 10:16 ssb 17m: 59 | |
| | AM7ØR | 80m: ea 15m: 59 | |
| | AM7ØURE | 80m: ea 20m: 59 | |
| | AM7ØURE/6 | 80m: ea6 04.04.2019 17:59 ssb 40m: 59 | |
| | AM7ØURE/9 | 15m: 59 | |
| | AM89ØOM | 17m: 59 | |
| | AM8IL | 15m: 59 17m: 59 | |
| | AM95WARD | 80m: ea 20m: 59 | |
| | AN1PM | 80m: ea 20m: 59 | |
